
1 / 20
토지 39.89㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 유치권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.10 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 494,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.08 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 345,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.19 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 242,060,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.09 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 169,442,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.06 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 118,609,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.11 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 83,026,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 58,118,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제106호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 강원특별자치도 원주시 중앙동 141 1동 2층202호 | 대지권 39.89㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 39.89㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 유치권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.10 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 494,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.08 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 345,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.19 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 242,060,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.09 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 169,442,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.06 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 118,609,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.11 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 83,026,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 58,118,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제106호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 강원특별자치도 원주시 중앙동 141 1동 2층202호 | 대지권 39.89㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||