
1 / 10
토지 1339㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 근저당권자 | ||
| 채권자 | 가압류권자 | ||
| 공유자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.30 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 99,086,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.20 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 69,360,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.25 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 48,552,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.22 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 33,986,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.13 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 23,790,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.10 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 16,653,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대구광역시 동구 사복동 786 | 1339㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 1339㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 근저당권자 | ||
| 채권자 | 가압류권자 | ||
| 공유자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.30 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 99,086,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.20 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 69,360,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.25 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 48,552,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.22 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 33,986,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.13 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 23,790,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.10 | 매각기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | 16,653,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 신관 지하2층 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대구광역시 동구 사복동 786 | 1339㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||