
1 / 31
건물 570.62㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경405347 | 강원특별자치도 원주시 지정면 판대리 370-3 | 67,954,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2024타경405347 | 강원특별자치도 원주시 지정면 판대리 370-4 | 104,905,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.13 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 624,171,600원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.10 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 436,920,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.08 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 305,844,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.19 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 214,091,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.03.09 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 149,864,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.04.06 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 104,905,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 104,905,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제106호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 건물 | 강원특별자치도 원주시 지정면 판대리 370-4 | 570.62㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 3층 | 전입18.10.22 기간미상 확정미상 | 보증금2억원 차임미상 배당미상 | 미상 |
건물 570.62㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경405347 | 강원특별자치도 원주시 지정면 판대리 370-3 | 67,954,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2024타경405347 | 강원특별자치도 원주시 지정면 판대리 370-4 | 104,905,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.13 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 624,171,600원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.10 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 436,920,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.08 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 305,844,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.01.19 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 214,091,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.03.09 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 149,864,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.04.06 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 104,905,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매 101호 법정 | 104,905,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제106호법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 건물 | 강원특별자치도 원주시 지정면 판대리 370-4 | 570.62㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 3층 | 전입18.10.22 기간미상 확정미상 | 보증금2억원 차임미상 배당미상 | 미상 |