1 / 27
서울중앙지방법원·2024타경119676·물번 1·진행
서울특별시 관악구 신림동 491-30
토지 161㎡48.7평 · 건물 80.68㎡24.41평
대지제시외 건물
최저매각가격감정가 대비 51%
12억 7,323만원1,273,236,000원
감정가24억 8,678만원
보증금 (10%)1억 2,732만원
담당계 경매4계 · 530-1816(제4별관 민사집행과)
접수일자 2024.10.07개시결정 2024.10.21청구금액 120,000,000원매각기일 2026.07.15
01
사건기본내역
사건번호
2024타경119676
사건명
부동산강제경매
접수일자
2024.10.07
개시결정일자
2024.10.21
담당계
경매4계 · 530-1816(제4별관 민사집행과)
청구금액
120,000,000원
진행상태
진행
종국결과
미종국
03
당사자내역
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권부질권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 승계인 | ||
| 채권자 | 주택임차권자 | ||
| 근저당권자 | 임금채권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 |
※ 등기부등본·매각물건명세서상의 이름과 글자수가 정확히 매칭되는 경우에만 실명으로 표기됩니다.
04
기일내역
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.01 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 2,486,789,280원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,989,431,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,591,545,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.07.15 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 1,273,236,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.22 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
05
법원 물건내역
| 목록 | 구분 | 대상 | 지목/용도 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 서울특별시 관악구 신림동 491-30 | - | 161㎡48.7평 | |
| 2 | 건물 | 서울특별시 관악구 신림동 491-30 하우올리 | - | 80.68㎡24.41평 |
06
물건기본정보(1/2)
물건번호
1
물건용도
대지
감정평가액
24억 8,678만 9,280원
최저매각가격
12억 7,323만 6,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.07.15 10:00
매각장소
제4별관 2층 211호 경매법정
매수신청보증금
1억 2,732만 3,600원(10%)
배당요구종기
2025.01.02
소재지(지번)
서울특별시 관악구 신림동 491-30
소재지(도로명)
남부순환로159길 48
상세주소
[토지 161㎡] [건물 80.68㎡]
토지 면적
161㎡48.7평
전용 면적
161㎡48.7평
물건비고
제시외 건물 포함.
06
물건기본정보(2/2)
물건번호
2
물건용도
대지
감정평가액
24억 8,678만 9,280원
최저매각가격
12억 7,323만 6,000원
입찰방법
기일입찰
매각기일
2026.07.15 10:00
매각장소
제4별관 2층 211호 경매법정
매수신청보증금
1억 2,732만 3,600원(10%)
배당요구종기
2025.01.02
소재지(지번)
서울특별시 관악구 신림동 491-30
소재지(도로명)
남부순환로159길 48
상세주소
[토지 161㎡] [건물 80.68㎡]
토지 면적
161㎡48.7평
전용 면적
80.68㎡24.41평
물건비고
제시외 건물 포함.
07
특이사항
제시외 건물 포함
08
제시외 건물
현재 선택 물건 기준 제시외 건물 정보 없음.
09
임차인현황
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차권자 | 404호 | 전입21.08.27 기간21.09.24 확정21.08.27 | 보증금1억 2,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 201호 | 전입21.06.08 기간미상 확정21.06.08 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.12.06 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 304호 | 전입21.10.29 기간미상 확정21.10.07 | 보증금1억 2,000만원 차임미상 배당24.12.30 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 402호 | 전입23.01.13 기간미상 확정22.12.19 | 보증금1억 2,500만원 차임미상 배당24.12.30 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 202호 | 전입22.05.20 기간미상 확정22.05.27 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당22.04.15 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 202호 | 전입22.05.27 기간미상 확정22.04.15 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.12.09 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 204호 | 전입21.11.22 기간미상 확정21.10.21 | 보증금1억 2,000만원 차임미상 배당24.12.06 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 203호 | 전입21.11.08 기간미상 확정21.10.07 | 보증금1억 2,000만원 차임미상 배당24.10.31 | 미상 | |
| 9 | 주거임차인 | 401호 | 전입22.01.28 기간미상 확정21.12.28 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당24.12.23 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 301호 | 전입21.07.23 기간미상 확정21.07.02 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.12.30 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 403호 | 전입21.07.05 기간미상 확정21.06.10 | 보증금1억 2,000만원 차임미상 배당24.11.01 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 302호 | 전입23.01.17 기간미상 확정22.10.17 | 보증금1억 3,000만원 차임미상 배당24.11.07 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 305호 | 전입21.11.13 기간미상 확정21.11.12 | 보증금1억 2,000만원 차임미상 배당21.10.19 | 미상 | |
| 14 | 주거임차권자 | 303호 | 전입23.07.04 기간미상 확정23.07.06 | 보증금9,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | OOO:배당요구금액은 임차보증금 중 반환받은 금액을 제외한 금액임 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
상세 정보 보기
주거임차권자
- 확정일자
- 2021.08.27
- 임대기간
- 21.09.24
주거임차인
- 확정일자
- 2021.06.08
- 배당요구일
- 2024.12.06
주거임차인
- 확정일자
- 2021.10.07
- 배당요구일
- 2024.12.30
주거임차인
- 확정일자
- 2022.12.19
- 배당요구일
- 2024.12.30
주거임차인
- 확정일자
- 2022.05.27
- 배당요구일
- 2022.04.15
주거임차인
- 확정일자
- 2022.04.15
- 배당요구일
- 2024.12.09
주거임차인
- 확정일자
- 2021.10.21
- 배당요구일
- 2024.12.06
주거임차인
- 확정일자
- 2021.10.07
- 배당요구일
- 2024.10.31
주거임차인
- 확정일자
- 2021.12.28
- 배당요구일
- 2024.12.23
주거임차인
- 확정일자
- 2021.07.02
- 배당요구일
- 2024.12.30
주거임차인
- 확정일자
- 2021.06.10
- 배당요구일
- 2024.11.01
주거임차인
- 확정일자
- 2022.10.17
- 배당요구일
- 2024.11.07
주거임차인
- 확정일자
- 2021.11.12
- 배당요구일
- 2021.10.19
주거임차권자
- 확정일자
- 2023.07.06
기준권리 · 최선순위 설정일자
10
현황조사 점유관계
점유관계
현황조사서 원문 기준으로 표시됩니다. 등록된 정보가 없을 경우 원문을 확인하세요.
기타 조사내용
농취증, 분묘기지권 등 입찰 유의사항은 상단 칩과 본문 특이사항에 중복 노출합니다.
11
감정평가요항표
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 신림동 491-30 대 | - | 161㎡ ((48.70평) | - |
| 건물 | 신림동 491-30 지1층 주택 | 철근콘크리트구조 | 80.68㎡ (24.41평) | - |
| 건물 | 신림동 491-30 1층 주택 | 철근콘크리트구조 | 60.38㎡ (18.26평) | - |
| 건물 | 신림동 491-30 2층 주택 | 철근콘크리트구조 | 75.23㎡ (22.76평) | - |
| 건물 | 신림동 491-30 3층 주택 | 철근콘크리트구조 | 75.23㎡ (22.76평) | - |
| 건물 | 신림동 491-30 옥탑 | 철근콘크리트구조 | 145.32㎡ (43.96평) | - |


























