
1 / 20
전유 59.25㎡ · 토지 48.55㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.03 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 191,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.07 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 133,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 93,590,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 65,513,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 남양주시 호평동 285-5 한림로얄팰리스 101동 4층401호 | 전용 59.25㎡ 대지권 48.55㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입19.04.16 기간미상 확정19.03.21 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당21.04.07 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입19.04.16 기간미상 확정19.03.21 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당25.05.20 | 미상 |
전유 59.25㎡ · 토지 48.55㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.03 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 191,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.07 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 133,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 93,590,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 65,513,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 남양주시 호평동 285-5 한림로얄팰리스 101동 4층401호 | 전용 59.25㎡ 대지권 48.55㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입19.04.16 기간미상 확정19.03.21 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당21.04.07 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입19.04.16 기간미상 확정19.03.21 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당25.05.20 | 미상 |