
1 / 17
토지 2579㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 공유자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 압류권자 | ||
| 임금채권자 | 채권자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.07 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 15,474,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.18 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 10,831,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.15 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 7,581,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.20 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 5,306,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.17 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 3,714,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.24 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 태안군 이원면 관리 산141-3 | 2579㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 2579㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 공유자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 압류권자 | ||
| 임금채권자 | 채권자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.07 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 15,474,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.18 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 10,831,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.15 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 7,581,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.20 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 5,306,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.17 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 3,714,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.24 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 태안군 이원면 관리 산141-3 | 2579㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||