
1 / 44
전유 3652.01㎡ · 토지 98.17㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.23 | 매각기일 | 입찰법정 | 11,059,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.04 | 매각기일 | 입찰법정 | 7,741,300,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 지1층101호 | 전용 472.62㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 2 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 1층101호 | 전용 127.8㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 3 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 1층102호 | 전용 147.84㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 2층201호 | 전용 514.83㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 3층301호 | 전용 181.91㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 3층302호 | 전용 285.08㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 4층401호 | 전용 518.55㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 5층501호 | 전용 187.49㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 5층502호 | 전용 275.72㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 6층601호 | 전용 518.55㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 7층701호 | 전용 44.92㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 7층702호 | 전용 297.58㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 13 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 7층703호 | 전용 79.12㎡ 대지권 98.17㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 3652.01㎡ · 토지 98.17㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 승계인 | 채권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.23 | 매각기일 | 입찰법정 | 11,059,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.04 | 매각기일 | 입찰법정 | 7,741,300,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 지1층101호 | 전용 472.62㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 2 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 1층101호 | 전용 127.8㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 3 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 1층102호 | 전용 147.84㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 4 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 2층201호 | 전용 514.83㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 5 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 3층301호 | 전용 181.91㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 6 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 3층302호 | 전용 285.08㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 7 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 4층401호 | 전용 518.55㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 8 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 5층501호 | 전용 187.49㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 9 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 5층502호 | 전용 275.72㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 10 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 6층601호 | 전용 518.55㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 11 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 7층701호 | 전용 44.92㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 12 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 7층702호 | 전용 297.58㎡ 대지권 98.17㎡ | |
| 13 | 집합건물 | 광주광역시 서구 치평동 1231-1 7층703호 | 전용 79.12㎡ 대지권 98.17㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||