
1 / 20
토지 26540㎡ · 건물 356㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 | 가처분권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.16 | 매각기일 | 제101호 법정 | 2,449,969,500원 | 유찰 |
| 2 | 2025.10.28 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,714,979,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.02 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,200,485,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,200,485,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.02.24 | 매각기일 | 제101호 법정 | 840,340,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제101호 법정 | 840,340,000원 | 매각 |
| 7 | 2026.04.07 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 8 | 2026.05.15 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매6계 | - | 미납 |
| 9 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제101호 법정 | 840,340,000원 | 진행 |
| 10 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 196-17 | 1303㎡ | |
| 2 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 196-17 제1호 | 356㎡ | |
| 3 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 196-47 | 337㎡ | |
| 4 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 194-1 | 24900㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 26540㎡ · 건물 356㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 | 가처분권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.16 | 매각기일 | 제101호 법정 | 2,449,969,500원 | 유찰 |
| 2 | 2025.10.28 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,714,979,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.12.02 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,200,485,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 1,200,485,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.02.24 | 매각기일 | 제101호 법정 | 840,340,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제101호 법정 | 840,340,000원 | 매각 |
| 7 | 2026.04.07 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 8 | 2026.05.15 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매6계 | - | 미납 |
| 9 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제101호 법정 | 840,340,000원 | 진행 |
| 10 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 196-17 | 1303㎡ | |
| 2 | 건물 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 196-17 제1호 | 356㎡ | |
| 3 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 196-47 | 337㎡ | |
| 4 | 토지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 194-1 | 24900㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||