
1 / 26
전유 36.38㎡ · 토지 26.71㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 주택임차권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.12 | 매각기일 | 제101호 법정 | 271,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.09.16 | 매각기일 | 제101호 법정 | 216,800,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.09.16 | 매각기일 | 제101호 법정 | 216,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.10.23 | 매각기일 | 제101호 법정 | 173,440,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.12.02 | 매각기일 | 제101호 법정 | 138,752,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 111,002,000원 | 유찰입찰 2명 |
| 5 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 111,002,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.02.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 88,802,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.02.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 88,802,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제101호 법정 | 271,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제101호 법정 | 216,800,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 173,440,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 서울특별시 강북구 수유동 510-15 더갤러리 3층301호 | 36.38㎡ | |
| 2 | 건물 | 수유동 510-15 3층301호 철근콘크리트조 | 36.38㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제3층제301호전부 | 전입21.11.12 기간미상 확정21.10.22 | 보증금2억 6,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 제3층제301호전부 | 전입21.11.12 기간미상 확정21.10.22 | 보증금2억 6,500만원 차임미상 배당25.02.03 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 수유동 510-15 | 421분의 26.71 | 26.71㎡ (8.08평) | - |
| 건물 | 수유동 510-15 3층301호 철근콘크리트조 | - | 36.375㎡ (11.00평) | - |
전유 36.38㎡ · 토지 26.71㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 주택임차권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.12 | 매각기일 | 제101호 법정 | 271,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.09.16 | 매각기일 | 제101호 법정 | 216,800,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.09.16 | 매각기일 | 제101호 법정 | 216,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.10.23 | 매각기일 | 제101호 법정 | 173,440,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.12.02 | 매각기일 | 제101호 법정 | 138,752,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 111,002,000원 | 유찰입찰 2명 |
| 5 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 111,002,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.02.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 88,802,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.02.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 88,802,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제101호 법정 | 271,000,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제101호 법정 | 216,800,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 173,440,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 서울특별시 강북구 수유동 510-15 더갤러리 3층301호 | 36.38㎡ | |
| 2 | 건물 | 수유동 510-15 3층301호 철근콘크리트조 | 36.38㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제3층제301호전부 | 전입21.11.12 기간미상 확정21.10.22 | 보증금2억 6,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 제3층제301호전부 | 전입21.11.12 기간미상 확정21.10.22 | 보증금2억 6,500만원 차임미상 배당25.02.03 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 수유동 510-15 | 421분의 26.71 | 26.71㎡ (8.08평) | - |
| 건물 | 수유동 510-15 3층301호 철근콘크리트조 | - | 36.375㎡ (11.00평) | - |