
1 / 16
전유 68.8㎡ · 토지 17.21㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경607 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 | 704,000,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경607 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 142 | 389,600,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 승계인 | ||
| 채권자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제112호 법정 | 487,000,000원 | 결과대기 |
| 2 | 2026.04.29 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 3 | 2026.06.04 | 매각기일 | 제112호 법정 | 389,600,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 371-57 가산더스카이밸리1차 제6층 제604호 | 전용 68.8㎡ 대지권 17.21㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공장임차인 | 전부 | 전입23.05.02 기간미상 확정미상 | 보증금1,400만원 차임140만원 배당미상 | 대항력 있음 |
전유 68.8㎡ · 토지 17.21㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경607 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 | 704,000,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경607 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 142 | 389,600,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 승계인 | ||
| 채권자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 지상권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제112호 법정 | 487,000,000원 | 결과대기 |
| 2 | 2026.04.29 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 3 | 2026.06.04 | 매각기일 | 제112호 법정 | 389,600,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 371-57 가산더스카이밸리1차 제6층 제604호 | 전용 68.8㎡ 대지권 17.21㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공장임차인 | 전부 | 전입23.05.02 기간미상 확정미상 | 보증금1,400만원 차임140만원 배당미상 | 대항력 있음 |