
1 / 69
토지 37.79㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경65869 | 세권로62번길 61 | — | 종결 |
| 물번 2 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 3층303호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 3층302호 (세류동,블랑) | — | 종결 |
| 물번 4 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 2층203호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세류동 460-27 | — | 취하 |
| 물번 6 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 2층201호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 2층202호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 2층204호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 3층301호 (세류동,블랑) | — | 종결 |
| 물번 10 | 2024타경65869 | 세권로62번길 61 | — | 종결 |
| 물번 11 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 3층304호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 4층403호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 13(현재) | 2024타경65869 | 세권로62번길 61 | — | 종결 |
| 물번 14 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 1층101호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 4층402호 (세류동,블랑) | — | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 근저당권부질권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차권자 | 승계인 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.03.10 | 매각기일 | - | 54,600,000원 | 매각매각 54,601,000원 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 경기도 수원시 권선구 세류동 460-27 블랑 1층101호 | 대지권 37.79㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.11.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
토지 37.79㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경65869 | 세권로62번길 61 | — | 종결 |
| 물번 2 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 3층303호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 3층302호 (세류동,블랑) | — | 종결 |
| 물번 4 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 2층203호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세류동 460-27 | — | 취하 |
| 물번 6 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 2층201호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 2층202호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 8 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 2층204호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 3층301호 (세류동,블랑) | — | 종결 |
| 물번 10 | 2024타경65869 | 세권로62번길 61 | — | 종결 |
| 물번 11 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 3층304호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 4층403호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 13(현재) | 2024타경65869 | 세권로62번길 61 | — | 종결 |
| 물번 14 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 1층101호 (세류동,블랑) | — | 진행 |
| 물번 15 | 2024타경65869 | 경기도 수원시 권선구 세권로62번길 61, 4층402호 (세류동,블랑) | — | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 근저당권부질권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차권자 | 승계인 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.03.10 | 매각기일 | - | 54,600,000원 | 매각매각 54,601,000원 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 집합건물 | 경기도 수원시 권선구 세류동 460-27 블랑 1층101호 | 대지권 37.79㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 전부 | 전입23.11.23 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |