
1 / 143
토지 8789㎡ · 건물 1313.12㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 근저당권자 | ||
| 승계인 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.30 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 3,124,399,160원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.11 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 2,187,079,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 1,530,955,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-1 | 1060㎡ | |
| 2 | 건물 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-1 1동 | 196㎡ | |
| 3 | 건물 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-1 2동 | 9.72㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 458 | 4890㎡ | |
| 5 | 건물 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 458 1동 | 196.6㎡ | |
| 6 | 건물 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 458 2동 | 910.8㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457 | 793㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-3 | 535㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-4 | 75㎡ | |
| 10 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 458-1 | 114㎡ | |
| 11 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 456 | 952㎡ | |
| 12 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-2 | 370㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 관성리 457-1 대 | - | 1060㎡ ((320.65평) | - |
| 토지 | 관성리 458 목장용지 | - | 4890㎡ ((1,479.23평) | - |
| 토지 | 관성리 457 답 | - | 793㎡ ((239.88평) | - |
| 토지 | 관성리 457-3 목장용지 | - | 535㎡ ((161.84평) | - |
| 토지 | 관성리 457-4 도로 | - | 75㎡ ((22.69평) | - |
| 토지 | 관성리 458-1 목장용지 | - | 114㎡ ((34.49평) | - |
| 토지 | 관성리 456 전 | - | 952㎡ ((287.98평) | - |
| 토지 | 관성리 457-2 답 | - | 370㎡ ((111.93평) | - |
| 건물 | 관성리 457-1 1층 제조업소 | 경량철골구조 | 196㎡ (59.29평) | - |
| 건물 | 관성리 457-1 1층 근린생활시설 조립식판넬조 | - | 9.72㎡ (2.94평) | - |
| 건물 | 관성리 458 1층 동식물 관련시설 | 경량철골구조 | 1196.6㎡ (361.97평) | - |
| 건물 | 관성리 458 1층 동식물 관련시설 | 경량철골구조 | 910.8㎡ (275.52평) | - |
토지 8789㎡ · 건물 1313.12㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 근저당권자 | ||
| 승계인 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.30 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 3,124,399,160원 | 유찰 |
| 2 | 2026.05.11 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 2,187,079,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.06.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 1,530,955,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-1 | 1060㎡ | |
| 2 | 건물 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-1 1동 | 196㎡ | |
| 3 | 건물 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-1 2동 | 9.72㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 458 | 4890㎡ | |
| 5 | 건물 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 458 1동 | 196.6㎡ | |
| 6 | 건물 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 458 2동 | 910.8㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457 | 793㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-3 | 535㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-4 | 75㎡ | |
| 10 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 458-1 | 114㎡ | |
| 11 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 456 | 952㎡ | |
| 12 | 토지 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성리 457-2 | 370㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 관성리 457-1 대 | - | 1060㎡ ((320.65평) | - |
| 토지 | 관성리 458 목장용지 | - | 4890㎡ ((1,479.23평) | - |
| 토지 | 관성리 457 답 | - | 793㎡ ((239.88평) | - |
| 토지 | 관성리 457-3 목장용지 | - | 535㎡ ((161.84평) | - |
| 토지 | 관성리 457-4 도로 | - | 75㎡ ((22.69평) | - |
| 토지 | 관성리 458-1 목장용지 | - | 114㎡ ((34.49평) | - |
| 토지 | 관성리 456 전 | - | 952㎡ ((287.98평) | - |
| 토지 | 관성리 457-2 답 | - | 370㎡ ((111.93평) | - |
| 건물 | 관성리 457-1 1층 제조업소 | 경량철골구조 | 196㎡ (59.29평) | - |
| 건물 | 관성리 457-1 1층 근린생활시설 조립식판넬조 | - | 9.72㎡ (2.94평) | - |
| 건물 | 관성리 458 1층 동식물 관련시설 | 경량철골구조 | 1196.6㎡ (361.97평) | - |
| 건물 | 관성리 458 1층 동식물 관련시설 | 경량철골구조 | 910.8㎡ (275.52평) | - |