
1 / 22
전유 31.68㎡ · 토지 6.32㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 임차권자 | ||
| 채권자 | 배당요구권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 135,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 135,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.09.16 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 108,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 86,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 86,400,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.12.02 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 69,120,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.01.13 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 55,296,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 135,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 44,237,000원 | 변경 |
| 8 | 2026.03.31 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 108,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.05.07 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 86,400,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.06.09 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 69,120,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 서울특별시 중랑구 상봉동 92-2 시네마시티 9층906호 | 31.68㎡ | |
| 2 | 건물 | 상봉동 92-2 9층906호 철근콘크리트조 | 31.68㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제906호 | 전입21.11.15 기간미상 확정21.11.30 | 보증금1억 9,300만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제906호 | 전입21.11.15 기간미상 확정21.11.30 | 보증금1억 9,300만원 차임미상 배당25.01.17 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 상봉동 92-2 | 919.3분의 6.32 | 6.32㎡ (1.91평) | - |
| 건물 | 상봉동 92-2 9층906호 철근콘크리트조 | - | 31.68㎡ (9.58평) | - |
전유 31.68㎡ · 토지 6.32㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 임차권자 | ||
| 채권자 | 배당요구권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 135,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 135,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.09.16 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 108,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 86,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 86,400,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.12.02 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 69,120,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.01.13 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 55,296,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 135,000,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 44,237,000원 | 변경 |
| 8 | 2026.03.31 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 108,000,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.05.07 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 86,400,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.06.09 | 매각기일 | 법정동 101호법정 | 69,120,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 서울특별시 중랑구 상봉동 92-2 시네마시티 9층906호 | 31.68㎡ | |
| 2 | 건물 | 상봉동 92-2 9층906호 철근콘크리트조 | 31.68㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제906호 | 전입21.11.15 기간미상 확정21.11.30 | 보증금1억 9,300만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 제906호 | 전입21.11.15 기간미상 확정21.11.30 | 보증금1억 9,300만원 차임미상 배당25.01.17 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 상봉동 92-2 | 919.3분의 6.32 | 6.32㎡ (1.91평) | - |
| 건물 | 상봉동 92-2 9층906호 철근콘크리트조 | - | 31.68㎡ (9.58평) | - |