
1 / 22
전유 45.72㎡ · 토지 27.43㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.23 | 매각기일 | 제101호 법정 | 274,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.02 | 매각기일 | 제101호 법정 | 219,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 175,360,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.02.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 140,288,000원 | 매각입찰 1명 |
| 7 | 2026.04.09 | 미납 | 제101호 법정 | - | 미납151,900,000원 (무효) |
| 7 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제101호 법정 | 140,288,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 112,230,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 수유동 291-170 디에이치팰리스 101동 3층302호 | 전용 45.72㎡ 대지권 27.43㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제302호전부 | 전입20.12.09 기간미상 확정20.11.16 | 보증금2억 3,200만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 제302호전부 | 전입20.12.09 기간미상 확정20.11.16 | 보증금2억 3,200만원 차임미상 배당24.12.09 | 미상 |
전유 45.72㎡ · 토지 27.43㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.23 | 매각기일 | 제101호 법정 | 274,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.02 | 매각기일 | 제101호 법정 | 219,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 175,360,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.02.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 140,288,000원 | 매각입찰 1명 |
| 7 | 2026.04.09 | 미납 | 제101호 법정 | - | 미납151,900,000원 (무효) |
| 7 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제101호 법정 | 140,288,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 112,230,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 수유동 291-170 디에이치팰리스 101동 3층302호 | 전용 45.72㎡ 대지권 27.43㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 제302호전부 | 전입20.12.09 기간미상 확정20.11.16 | 보증금2억 3,200만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 제302호전부 | 전입20.12.09 기간미상 확정20.11.16 | 보증금2억 3,200만원 차임미상 배당24.12.09 | 미상 |