
1 / 32
전유 21.5㎡ · 토지 17.63㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 216,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 172,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 222,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 6(현재) | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 220,600,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 219,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 219,000,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 424,000,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 383,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 소유자 | 교부권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 임차권자 | 채무자 | ||
| 가처분권자 | 승계인 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 입찰법정(제101호) | 220,600,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 입찰법정(제101호) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 집합건물 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 마이씨티홈 2층204호 | 전용 21.5㎡ 대지권 17.63㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 204호 | 전입24.10.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 21.5㎡ · 토지 17.63㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 216,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 172,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 222,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 6(현재) | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 220,600,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 219,000,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 179,000,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 219,000,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 424,000,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경344 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 | 383,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 소유자 | 교부권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 임차권자 | 채무자 | ||
| 가처분권자 | 승계인 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 입찰법정(제101호) | 220,600,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 입찰법정(제101호) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 집합건물 | 서울특별시 강동구 길동 394-4 마이씨티홈 2층204호 | 전용 21.5㎡ 대지권 17.63㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 204호 | 전입24.10.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |