
1 / 18
전유 27.65㎡ · 토지 6.6㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경12599 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58 | 161,600,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경12599 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58 | 112,800,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 | 배당요구권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.23 | 매각기일 | 제112호 법정 | 141,000,000원 | 결과대기 |
| 2 | 2026.04.30 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 3 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제112호 법정 | 112,800,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 319-8 에이스한솔타워 제19층 제1914호 | 전용 27.65㎡ 대지권 6.6㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입25.10.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 27.65㎡ · 토지 6.6㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경12599 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58 | 161,600,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경12599 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58 | 112,800,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 | 배당요구권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.23 | 매각기일 | 제112호 법정 | 141,000,000원 | 결과대기 |
| 2 | 2026.04.30 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 3 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제112호 법정 | 112,800,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 319-8 에이스한솔타워 제19층 제1914호 | 전용 27.65㎡ 대지권 6.6㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 미상 | 전입25.10.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |