
1 / 14
전유 27.98㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.01 | 매각기일 | 입찰법정 제101호 | 306,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.20 | 매각기일 | 입찰법정 제101호 | 244,800,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.27 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강동구 암사동 491-22 삼정하우스 3층302호 | 전용 27.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 302호 | 전입21.02.09 기간2021.03.05.~2023.03.05. 확정21.02.03 | 보증금2억 9,000만원 차임미상 배당24.10.31 | 미상 |
전유 27.98㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.01 | 매각기일 | 입찰법정 제101호 | 306,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.07.20 | 매각기일 | 입찰법정 제101호 | 244,800,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.07.27 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강동구 암사동 491-22 삼정하우스 3층302호 | 전용 27.98㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 302호 | 전입21.02.09 기간2021.03.05.~2023.03.05. 확정21.02.03 | 보증금2억 9,000만원 차임미상 배당24.10.31 | 미상 |