
1 / 20
전유 70.38㎡ · 토지 53.64㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 215,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 215,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 215,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 73,745,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 215,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기일 정보 없음 | |||||
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 주건축물 1동 2층202호 | 전용 70.38㎡ 대지권 53.64㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 본건 | 전입22.08.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 70.38㎡ · 토지 53.64㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 215,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 215,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 215,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 73,745,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경29 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 | 215,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 임차권자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기일 정보 없음 | |||||
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 충청남도 공주시 웅진동 610-62 주건축물 1동 2층202호 | 전용 70.38㎡ 대지권 53.64㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 본건 | 전입22.08.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |