
1 / 20
전유 65.83㎡ · 토지 13.94㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.03 | 매각기일 | 219호 법정 | 215,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.16 | 매각기일 | 219호 법정 | 150,500,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.24 | 매각기일 | 219호 법정 | 105,350,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.01 | 매각기일 | 219호 법정 | 73,745,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.04.01 | 매각기일 | 219호 법정 | 215,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.01 | 매각기일 | 219호 법정 | 150,500,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.05.06 | 매각기일 | 219호 법정 | 150,500,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.09 | 매각기일 | 219호 법정 | 105,350,000원 | 진행 |
| 9 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 409호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 부평구 부평동 642 에스씨제일행복해주상복합(부평동642) 7층707호 | 전용 65.83㎡ 대지권 13.94㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입22.03.03 기간미상 확정22.01.24 | 보증금2억 2,800만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입22.03.03 기간미상 확정22.01.24 | 보증금2억 2,800만원 차임미상 배당24.11.07 | 미상 |
전유 65.83㎡ · 토지 13.94㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.03 | 매각기일 | 219호 법정 | 215,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.16 | 매각기일 | 219호 법정 | 150,500,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.24 | 매각기일 | 219호 법정 | 105,350,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.01 | 매각기일 | 219호 법정 | 73,745,000원 | 변경 |
| 5 | 2026.04.01 | 매각기일 | 219호 법정 | 215,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.05.01 | 매각기일 | 219호 법정 | 150,500,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.05.06 | 매각기일 | 219호 법정 | 150,500,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.09 | 매각기일 | 219호 법정 | 105,350,000원 | 진행 |
| 9 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 409호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 부평구 부평동 642 에스씨제일행복해주상복합(부평동642) 7층707호 | 전용 65.83㎡ 대지권 13.94㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입22.03.03 기간미상 확정22.01.24 | 보증금2억 2,800만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입22.03.03 기간미상 확정22.01.24 | 보증금2억 2,800만원 차임미상 배당24.11.07 | 미상 |