
1 / 21
전유 53.33㎡ · 토지 13.54㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 152,576,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 168,448,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 156,160,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 141,312,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 116,736,000원 | 진행 |

| 사건번호 | 접수일자 | 개시결정일자 | 청구금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025타경1371 | 2025.06.24 | - | 209,695,249원 | 중복 |
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 승계인 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.27 | 매각기일 | 제112호 법정 | 329,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.17 | 매각기일 | 제112호 법정 | 263,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제112호 법정 | 210,560,000원 | 결과대기 |
| 4 | 2026.04.29 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 5 | 2026.06.04 | 매각기일 | 제112호 법정 | 168,448,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 327-5 지밸리더리브스마트타워 제6층 제618호 | 전용 53.33㎡ 대지권 13.54㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 618호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금1,400만원 차임140만원 배당미상 | 대항력 있음 |
전유 53.33㎡ · 토지 13.54㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 152,576,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 168,448,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 156,160,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 141,312,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경415 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 34(가산동) | 116,736,000원 | 진행 |

| 사건번호 | 접수일자 | 개시결정일자 | 청구금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025타경1371 | 2025.06.24 | - | 209,695,249원 | 중복 |
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 소유자 | 압류권자 | ||
| 승계인 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.27 | 매각기일 | 제112호 법정 | 329,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.17 | 매각기일 | 제112호 법정 | 263,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제112호 법정 | 210,560,000원 | 결과대기 |
| 4 | 2026.04.29 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 5 | 2026.06.04 | 매각기일 | 제112호 법정 | 168,448,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 가산동 327-5 지밸리더리브스마트타워 제6층 제618호 | 전용 53.33㎡ 대지권 13.54㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 618호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금1,400만원 차임140만원 배당미상 | 대항력 있음 |