
1 / 13
전유 30.78㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 주택임차권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.12 | 매각기일 | 제112호 법정 | 212,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.06.02 | 매각기일 | 제112호 법정 | 212,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.07.21 | 매각기일 | 제112호 법정 | 169,600,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.07.28 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 독산동 962-42 더뷰 제2층 제203호 | 전용 30.78㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.11.13 기간2020.11.13.~2024.09.22. 확정20.10.30 | 보증금2억 3,000만원 차임미상 배당24.09.23 | 미상 |
전유 30.78㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 교부권자 | 주택임차권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.12 | 매각기일 | 제112호 법정 | 212,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.06.02 | 매각기일 | 제112호 법정 | 212,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.07.21 | 매각기일 | 제112호 법정 | 169,600,000원 | 진행 |
| 4 | 2026.07.28 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 금천구 독산동 962-42 더뷰 제2층 제203호 | 전용 30.78㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 전부 | 전입20.11.13 기간2020.11.13.~2024.09.22. 확정20.10.30 | 보증금2억 3,000만원 차임미상 배당24.09.23 | 미상 |