
1 / 12
토지 900㎡ · 건물 667.04㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 지상권자 | ||
| 임차인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 1,520,176,320원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 2층 210호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 1966 | 900㎡ | |
| 2 | 건물 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 1966 | 667.04㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 일부 201호 202호 | 전입22.09.30 기간2024.05.15.~2026.05.14. 확정25.02.26 | 보증금3,000만원 차임미상 배당18.11.19 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입22.10.13 기간점포 임차인 2022.03.30~현재까지점유 오백만원 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 점포임차인 | 1층 좌측호 | 전입22.06.28 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 점포임차인 | 2층 우측호 | 전입24.01.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 점포임차인 | 2층 좌측호 일부 | 전입24.01.19 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 점포임차인 | 2층 좌측호 일부 | 전입22.10.13 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 점포임차인 | 2층 좌측 안쪽호실 | 전입22.03.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 점포임차인 | 전부 | 전입23.12.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 임차인 | 전부 | 전입24.07.04 기간2024.05.15.~2026.05.14. 확정25.02.26 | 보증금2,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 임차인 | 일부 | 전입22.07.07 기간점포 임차인 2024.05.15.~2026.05.14. 일천만원 확정25.03.25 | 보증금미상 차임미상 배당25.03.27 | 미상 | |
| 11 | 임차인 | 전부 | 전입23.11.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
토지 900㎡ · 건물 667.04㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 지상권자 | ||
| 임차인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 2층 210호 경매법정 | 1,520,176,320원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 2층 210호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 1966 | 900㎡ | |
| 2 | 건물 | 경상남도 거제시 사등면 사등리 1966 | 667.04㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 일부 201호 202호 | 전입22.09.30 기간2024.05.15.~2026.05.14. 확정25.02.26 | 보증금3,000만원 차임미상 배당18.11.19 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 전부 | 전입22.10.13 기간점포 임차인 2022.03.30~현재까지점유 오백만원 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 점포임차인 | 1층 좌측호 | 전입22.06.28 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 점포임차인 | 2층 우측호 | 전입24.01.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 점포임차인 | 2층 좌측호 일부 | 전입24.01.19 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 점포임차인 | 2층 좌측호 일부 | 전입22.10.13 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 점포임차인 | 2층 좌측 안쪽호실 | 전입22.03.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 점포임차인 | 전부 | 전입23.12.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 임차인 | 전부 | 전입24.07.04 기간2024.05.15.~2026.05.14. 확정25.02.26 | 보증금2,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 임차인 | 일부 | 전입22.07.07 기간점포 임차인 2024.05.15.~2026.05.14. 일천만원 확정25.03.25 | 보증금미상 차임미상 배당25.03.27 | 미상 | |
| 11 | 임차인 | 전부 | 전입23.11.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |