
1 / 11
전유 29.94㎡ · 토지 13.01㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.10 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 229,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025.06.10 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 229,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.15 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 183,200,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.15 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 183,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 146,560,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 146,560,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 117,248,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 117,248,000원 | 유찰입찰 7명 |
| 5 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 93,798,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 75,038,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 60,030,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 60,030,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 48,024,000원 | 변경 |
| 9 | 2026.04.07 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 229,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.05.12 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 183,200,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 146,560,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 수유동 279-133 루미에르 4층403호 | 전용 29.94㎡ 대지권 13.01㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 403호전부 | 전입19.06.04 기간미상 확정19.04.11 | 보증금2억 4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 403호 | 전입24.01.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 3 | 임차인 | 403호전부 | 전입19.06.04 기간미상 확정19.04.11 | 보증금2억 4,000만원 차임미상 배당24.11.22 | 미상 |
전유 29.94㎡ · 토지 13.01㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 임차인 | ||
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.10 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 229,000,000원 | 유찰 |
| 1 | 2025.06.10 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 229,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.15 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 183,200,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.15 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 183,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 146,560,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.19 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 146,560,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 117,248,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.23 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 117,248,000원 | 유찰입찰 7명 |
| 5 | 2025.11.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 93,798,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.12.09 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 75,038,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 60,030,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.01.20 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 60,030,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.03.04 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 48,024,000원 | 변경 |
| 9 | 2026.04.07 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 229,000,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.05.12 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 183,200,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.06.16 | 매각기일 | 법정동 101호 경매법정 | 146,560,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 강북구 수유동 279-133 루미에르 4층403호 | 전용 29.94㎡ 대지권 13.01㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 403호전부 | 전입19.06.04 기간미상 확정19.04.11 | 보증금2억 4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 403호 | 전입24.01.02 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 대항력 없음 | |
| 3 | 임차인 | 403호전부 | 전입19.06.04 기간미상 확정19.04.11 | 보증금2억 4,000만원 차임미상 배당24.11.22 | 미상 |