
1 / 33
전유 27.38㎡ · 토지 16.52㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 8,530,000원 | 매각 |
| 물번 2 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 6,147,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 8,078,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 5,971,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 6,147,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 8,078,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 15,981,000원 | 진행 |
| 물번 8(현재) | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 5,971,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 6,147,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 11,540,000원 | 매각 |
| 물번 11 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 13,874,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 8,078,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 13,523,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 7,903,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 배당요구권자 | 교부권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.20 | 매각기일 | 제101호 법정 | 34,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.24 | 매각기일 | 제101호 법정 | 27,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.12 | 매각기일 | 제101호 법정 | 21,760,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 17,408,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 12,186,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.01 | 매각기일 | 제101호 법정 | 8,530,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.07.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 5,971,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.07.20 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 집합건물 | 경상남도 진주시 상평동 208-12 한솔빌리지 102동 3층301호 | 전용 27.38㎡ 대지권 16.52㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 102동 3층301호 | 전입23.06.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 27.38㎡ · 토지 16.52㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 8,530,000원 | 매각 |
| 물번 2 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 6,147,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 8,078,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 5,971,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 6,147,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 8,078,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 15,981,000원 | 진행 |
| 물번 8(현재) | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 5,971,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 6,147,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 11,540,000원 | 매각 |
| 물번 11 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 13,874,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 8,078,000원 | 진행 |
| 물번 13 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 13,523,000원 | 진행 |
| 물번 14 | 2024타경2905 | 경상남도 진주시 돗골로25번길 4 | 7,903,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 임차권자 | ||
| 배당요구권자 | 교부권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10.20 | 매각기일 | 제101호 법정 | 34,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.11.24 | 매각기일 | 제101호 법정 | 27,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.01.12 | 매각기일 | 제101호 법정 | 21,760,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 17,408,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 12,186,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.01 | 매각기일 | 제101호 법정 | 8,530,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.07.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 5,971,000원 | 진행 |
| 8 | 2026.07.20 | 매각결정기일 | 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 집합건물 | 경상남도 진주시 상평동 208-12 한솔빌리지 102동 3층301호 | 전용 27.38㎡ 대지권 16.52㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 102동 3층301호 | 전입23.06.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |