
1 / 28
전유 40.82㎡ · 토지 25.42㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.13 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 306,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.03.25 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 244,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.04.29 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 195,840,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.06.03 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 156,672,000원 | 변경 |
| 5 | 2025.06.04 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 156,672,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.08 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 125,338,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 100,270,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.09.16 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 80,216,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 64,173,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.12.02 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 51,338,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.01.13 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 41,070,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 32,856,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.03.31 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 26,285,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.05.07 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 21,028,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.06.09 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 16,822,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 서울특별시 동대문구 장안동 444-1 금성아트빌 4동 3층302호 | 40.82㎡ | |
| 2 | 건물 | 장안동 444-1 금성아트빌 4동 3층 302호 | 40.82㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 302호 | 전입21.07.15 기간미상 확정미상 | 보증금3억원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 302호 | 전입21.07.15 기간미상 확정21.06.28 | 보증금3억 7,000만원 차임미상 배당24.03.06 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 장안동 444-1 | 1336.8 분의 25.42 | 25.42㎡ (7.69평) | - |
| 건물 | 장안동 444-1 금성아트빌 4동 3층 302호 | - | 40.82㎡ (12.35평) | - |
전유 40.82㎡ · 토지 25.42㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 | 배당요구권자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.13 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 306,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.03.25 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 244,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.04.29 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 195,840,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.06.03 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 156,672,000원 | 변경 |
| 5 | 2025.06.04 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 156,672,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.08 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 125,338,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.08.12 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 100,270,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.09.16 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 80,216,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.10.23 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 64,173,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.12.02 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 51,338,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.01.13 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 41,070,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.02.26 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 32,856,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.03.31 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 26,285,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.05.07 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 21,028,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.06.09 | 매각기일 | 법정동 제101호 입찰법정 | 16,822,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지권 | 서울특별시 동대문구 장안동 444-1 금성아트빌 4동 3층302호 | 40.82㎡ | |
| 2 | 건물 | 장안동 444-1 금성아트빌 4동 3층 302호 | 40.82㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 302호 | 전입21.07.15 기간미상 확정미상 | 보증금3억원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 302호 | 전입21.07.15 기간미상 확정21.06.28 | 보증금3억 7,000만원 차임미상 배당24.03.06 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 장안동 444-1 | 1336.8 분의 25.42 | 25.42㎡ (7.69평) | - |
| 건물 | 장안동 444-1 금성아트빌 4동 3층 302호 | - | 40.82㎡ (12.35평) | - |