
1 / 6
토지 88402㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 소유자 | ||
| 교부권자 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 채무자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.07.22 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 760,257,200원 | 유찰 |
| 2 | 2025.08.26 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 532,180,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.09.30 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 372,526,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.11.04 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 260,768,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.12.09 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 182,538,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.01.14 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 127,777,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.05.12 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 127,777,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.16 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 89,444,000원 | 진행 |
| 9 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 울산광역시 울주군 두서면 인보리 산64-1 | 88402㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 88402㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 소유자 | ||
| 교부권자 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 채무자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.07.22 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 760,257,200원 | 유찰 |
| 2 | 2025.08.26 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 532,180,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.09.30 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 372,526,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.11.04 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 260,768,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.12.09 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 182,538,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.01.14 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 127,777,000원 | 변경 |
| 7 | 2026.05.12 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 127,777,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.06.16 | 매각기일 | 133호 입찰법정 | 89,444,000원 | 진행 |
| 9 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 133호 입찰법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 울산광역시 울주군 두서면 인보리 산64-1 | 88402㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||