
1 / 24
전유 49.83㎡ · 토지 10.4㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 압류권자 | 가압류권자 | ||
| 가처분권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 임차인 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 337,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 235,900,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 남양주시 다산동 6192-1 힐스테이트지금디포레 주건축물제1동 9층9080호 | 전용 49.83㎡ 대지권 10.4㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입24.12.16 기간미상 확정24.12.16 | 보증금미상 차임미상 배당25.10.22 | 대항력 없음 |
전유 49.83㎡ · 토지 10.4㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 채권자 | ||
| 압류권자 | 가압류권자 | ||
| 가처분권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 | 임차인 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 337,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제101호 경매법정 | 235,900,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제101호 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 경기도 남양주시 다산동 6192-1 힐스테이트지금디포레 주건축물제1동 9층9080호 | 전용 49.83㎡ 대지권 10.4㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입24.12.16 기간미상 확정24.12.16 | 보증금미상 차임미상 배당25.10.22 | 대항력 없음 |