
1 / 31
전유 73.22㎡ · 토지 12.81㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 304,927,000원 | 매각 |
| 물번 2 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 154,350,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 182,280,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 135,896,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 201,880,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 119,089,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.18 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 412,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.29 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 288,400,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.03.05 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 412,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.30 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 288,400,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.04 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 201,880,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 대전광역시 서구 둔산동 1368 건국타워 8층805호 | 전용 73.22㎡ 대지권 12.81㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 805호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 기타임차인 | 805호 | 전입19.03.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
전유 73.22㎡ · 토지 12.81㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 304,927,000원 | 매각 |
| 물번 2 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 154,350,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 182,280,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 135,896,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 201,880,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경502519 | 대전광역시 서구 대덕대로 244 | 119,089,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.18 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 412,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.29 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 288,400,000원 | 변경 |
| 3 | 2026.03.05 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 412,000,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.30 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 288,400,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.04 | 매각기일 | 본관 제106호법정 | 201,880,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 대전광역시 서구 둔산동 1368 건국타워 8층805호 | 전용 73.22㎡ 대지권 12.81㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 805호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 기타임차인 | 805호 | 전입19.03.26 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |