
1 / 94
토지 266.5㎡ · 건물 444.02㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 전세권자 | ||
| 교부권자 | 점유자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 압류권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.03 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 2,478,959,600원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.15 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 1,735,272,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.02 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 1,388,218,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.23 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 1,110,574,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.04 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 888,459,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 710,767,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 경매법정(108호법정) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 전라남도 순천시 장천동 49-17 | 444.02㎡ | |
| 2 | 토지 | 전라남도 순천시 장천동 49-15 | 254.9㎡ | |
| 3 | 토지 | 전라남도 순천시 장천동 49-17 | 444.02㎡ | |
| 4 | 토지 | 전라남도 순천시 장천동 49-18 | 11.6㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 409호 | 전입23.09.08 기간미상 확정24.11.15 | 보증금미상 차임미상 배당25.01.20 | 대항력 없음 | |
| 2 | 임차인 | 306호 | 전입25.01.06 기간미상 확정미상 | 보증금3,800만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 309호 | 전입21.11.15 기간미상 확정21.11.15 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.01.23 | 미상 | |
| 4 | 임차인 | 312호 | 전입25.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금3,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 201호 | 전입25.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금3,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 임차인 | 211호 | 전입25.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 임차인 | 202호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금3,325만 6,000원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 임차인 | 301호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금5,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 임차인 | 305호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금3,325만 6,000원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 임차인 | 401호 | 전입16.09.19 기간미상 확정16.09.19 | 보증금4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 임차인 | 212호 | 전입19.01.28 기간미상 확정19.01.28 | 보증금2,100만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 임차인 | 312호 | 전입21.09.03 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 임차인 | 308호 | 전입23.04.04 기간미상 확정24.11.27 | 보증금미상 차임미상 배당24.11.27 | 대항력 없음 | |
| 14 | 임차인 | 410호 | 전입22.08.16 기간미상 확정22.08.04 | 보증금4,000만원 차임미상 배당24.11.21 | 미상 | |
| 15 | 임차인 | 306호 | 전입11.03.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 임차인 | 405호 | 전입22.10.26 기간미상 확정22.10.26 | 보증금4,000만원 차임미상 배당24.12.04 | 미상 | |
| 17 | 임차인 | 2009.11.06 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 임차인 | 407호 | 전입21.01.04 기간미상 확정21.01.05 | 보증금35000000억 4,000만원 차임미상 배당25.01.21 | 미상 | |
| 19 | 임차인 | 205호 | 전입25.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 임차인 | 209호 | 전입21.06.28 기간미상 확정21.06.28 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.01.16 | 미상 | |
| 21 | 임차인 | 412호 | 전입23.02.13 기간미상 확정23.02.02 | 보증금4,000만원 차임미상 배당25.02.03 | 미상 | |
| 22 | 임차인 | 311호 | 전입23.02.28 기간미상 확정23.03.08 | 보증금3,800만원 차임미상 배당24.11.21 | 미상 | |
| 23 | 임차인 | 206호 | 전입23.02.17 기간미상 확정25.01.31 | 보증금4,000만원 차임미상 배당25.01.31 | 미상 | |
| 24 | 임차인 | 210호 | 전입22.05.02 기간미상 확정22.03.17 | 보증금3,700만원 차임미상 배당24.12.13 | 미상 | |
| 25 | 임차인 | 403호 | 전입23.11.21 기간미상 확정20.12.23 | 보증금30000000억 3,500만원 차임미상 배당24.12.11 | 미상 | |
| 26 | 임차인 | 406호 | 전입21.05.11 기간미상 확정21.04.23 | 보증금4,000만원 차임미상 배당25.02.03 | 미상 | |
| 27 | 임차인 | 411호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금3,226만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 28 | 임차인 | 402호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 29 | 임차인 | 207호 | 전입22.03.28 기간미상 확정24.02.28 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.03.20 | 미상 | |
| 30 | 임차인 | 5층전부 | 전입20.11.03 기간미상 확정20.09.15 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당24.11.25 | 미상 | |
| 31 | 임차인 | 208호 | 전입21.07.22 기간미상 확정21.07.12 | 보증금4,000만원 차임미상 배당25.02.05 | 미상 | |
| 32 | 임차인 | 203호 | 전입21.05.27 기간미상 확정21.05.17 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.02.03 | 미상 | |
| 33 | 임차인 | 307호전부 | 전입22.03.04 기간미상 확정22.03.08 | 보증금3,500만원 차임미상 배당24.11.26 | 미상 | |
| 34 | 임차인 | 302호전부 | 전입23.04.27 기간미상 확정23.07.25 | 보증금4,000만원 차임미상 배당24.12.16 | 미상 | |
| 35 | 임차인 | 408호 | 전입21.02.26 기간미상 확정24.12.05 | 보증금35000000억 4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 36 | 임차인 | 601호 | 전입16.08.01 기간미상 확정16.08.01 | 보증금3,500만원 차임미상 배당24.11.25 | 미상 | |
| 37 | 임차인 | 406호 | 전입21.05.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 38 | 임차인 | 211호 | 전입20.03.05 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 장천동 49-15 대 | - | 254.9㎡ ((77.11평) | - |
| 토지 | 장천동 49-17 대 | - | 411.6㎡ ((124.51평) | - |
| 토지 | 장천동 49-18 대 | - | 11.6㎡ ((3.51평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 1층 계단실 | 철근콘크리트구조 | 34.48㎡ (10.43평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 2층 오피스텔 | 철근콘크리트구조 | 444.02㎡ (134.32평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 3층 오피스텔 | 철근콘크리트구조 | 444.02㎡ (134.32평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 4층 오피스텔 | 철근콘크리트구조 | 444.02㎡ (134.32평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 5층 주택 | 철근콘크리트구조 | 191.82㎡ (58.03평) | - |
토지 266.5㎡ · 건물 444.02㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 근저당권자 | 전세권자 | ||
| 교부권자 | 점유자 | ||
| 가압류권자 | 채권자 | ||
| 압류권자 | 배당요구권자 | ||
| 주택임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.03 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 2,478,959,600원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.15 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 1,735,272,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.02 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 1,388,218,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.23 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 1,110,574,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.04 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 888,459,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.15 | 매각기일 | 경매법정(108호법정) | 710,767,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 경매법정(108호법정) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 | 전라남도 순천시 장천동 49-17 | 444.02㎡ | |
| 2 | 토지 | 전라남도 순천시 장천동 49-15 | 254.9㎡ | |
| 3 | 토지 | 전라남도 순천시 장천동 49-17 | 444.02㎡ | |
| 4 | 토지 | 전라남도 순천시 장천동 49-18 | 11.6㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 409호 | 전입23.09.08 기간미상 확정24.11.15 | 보증금미상 차임미상 배당25.01.20 | 대항력 없음 | |
| 2 | 임차인 | 306호 | 전입25.01.06 기간미상 확정미상 | 보증금3,800만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 309호 | 전입21.11.15 기간미상 확정21.11.15 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.01.23 | 미상 | |
| 4 | 임차인 | 312호 | 전입25.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금3,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 201호 | 전입25.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금3,500만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 임차인 | 211호 | 전입25.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 7 | 임차인 | 202호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금3,325만 6,000원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 임차인 | 301호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금5,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 9 | 임차인 | 305호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금3,325만 6,000원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 10 | 임차인 | 401호 | 전입16.09.19 기간미상 확정16.09.19 | 보증금4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 11 | 임차인 | 212호 | 전입19.01.28 기간미상 확정19.01.28 | 보증금2,100만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 임차인 | 312호 | 전입21.09.03 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 13 | 임차인 | 308호 | 전입23.04.04 기간미상 확정24.11.27 | 보증금미상 차임미상 배당24.11.27 | 대항력 없음 | |
| 14 | 임차인 | 410호 | 전입22.08.16 기간미상 확정22.08.04 | 보증금4,000만원 차임미상 배당24.11.21 | 미상 | |
| 15 | 임차인 | 306호 | 전입11.03.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 16 | 임차인 | 405호 | 전입22.10.26 기간미상 확정22.10.26 | 보증금4,000만원 차임미상 배당24.12.04 | 미상 | |
| 17 | 임차인 | 2009.11.06 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 임차인 | 407호 | 전입21.01.04 기간미상 확정21.01.05 | 보증금35000000억 4,000만원 차임미상 배당25.01.21 | 미상 | |
| 19 | 임차인 | 205호 | 전입25.01.31 기간미상 확정미상 | 보증금3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 20 | 임차인 | 209호 | 전입21.06.28 기간미상 확정21.06.28 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.01.16 | 미상 | |
| 21 | 임차인 | 412호 | 전입23.02.13 기간미상 확정23.02.02 | 보증금4,000만원 차임미상 배당25.02.03 | 미상 | |
| 22 | 임차인 | 311호 | 전입23.02.28 기간미상 확정23.03.08 | 보증금3,800만원 차임미상 배당24.11.21 | 미상 | |
| 23 | 임차인 | 206호 | 전입23.02.17 기간미상 확정25.01.31 | 보증금4,000만원 차임미상 배당25.01.31 | 미상 | |
| 24 | 임차인 | 210호 | 전입22.05.02 기간미상 확정22.03.17 | 보증금3,700만원 차임미상 배당24.12.13 | 미상 | |
| 25 | 임차인 | 403호 | 전입23.11.21 기간미상 확정20.12.23 | 보증금30000000억 3,500만원 차임미상 배당24.12.11 | 미상 | |
| 26 | 임차인 | 406호 | 전입21.05.11 기간미상 확정21.04.23 | 보증금4,000만원 차임미상 배당25.02.03 | 미상 | |
| 27 | 임차인 | 411호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금3,226만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 28 | 임차인 | 402호 | 전입25.01.23 기간미상 확정미상 | 보증금3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 29 | 임차인 | 207호 | 전입22.03.28 기간미상 확정24.02.28 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.03.20 | 미상 | |
| 30 | 임차인 | 5층전부 | 전입20.11.03 기간미상 확정20.09.15 | 보증금1억 5,000만원 차임미상 배당24.11.25 | 미상 | |
| 31 | 임차인 | 208호 | 전입21.07.22 기간미상 확정21.07.12 | 보증금4,000만원 차임미상 배당25.02.05 | 미상 | |
| 32 | 임차인 | 203호 | 전입21.05.27 기간미상 확정21.05.17 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.02.03 | 미상 | |
| 33 | 임차인 | 307호전부 | 전입22.03.04 기간미상 확정22.03.08 | 보증금3,500만원 차임미상 배당24.11.26 | 미상 | |
| 34 | 임차인 | 302호전부 | 전입23.04.27 기간미상 확정23.07.25 | 보증금4,000만원 차임미상 배당24.12.16 | 미상 | |
| 35 | 임차인 | 408호 | 전입21.02.26 기간미상 확정24.12.05 | 보증금35000000억 4,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 36 | 임차인 | 601호 | 전입16.08.01 기간미상 확정16.08.01 | 보증금3,500만원 차임미상 배당24.11.25 | 미상 | |
| 37 | 임차인 | 406호 | 전입21.05.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 38 | 임차인 | 211호 | 전입20.03.05 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 장천동 49-15 대 | - | 254.9㎡ ((77.11평) | - |
| 토지 | 장천동 49-17 대 | - | 411.6㎡ ((124.51평) | - |
| 토지 | 장천동 49-18 대 | - | 11.6㎡ ((3.51평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 1층 계단실 | 철근콘크리트구조 | 34.48㎡ (10.43평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 2층 오피스텔 | 철근콘크리트구조 | 444.02㎡ (134.32평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 3층 오피스텔 | 철근콘크리트구조 | 444.02㎡ (134.32평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 4층 오피스텔 | 철근콘크리트구조 | 444.02㎡ (134.32평) | - |
| 건물 | 장천동 49-17 5층 주택 | 철근콘크리트구조 | 191.82㎡ (58.03평) | - |