
1 / 33
전유 65.32㎡ · 토지 39.18㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,580,000원 | 정지 |
| 물번 2 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,208,000원 | 정지 |
| 물번 3 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 24,353,000원 | 정지 |
| 물번 4 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 5 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 6 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,580,000원 | 정지 |
| 물번 7 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,208,000원 | 정지 |
| 물번 8 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 24,696,000원 | 정지 |
| 물번 9 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 10 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 11 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,923,000원 | 정지 |
| 물번 12 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 25,039,000원 | 정지 |
| 물번 13 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,237,000원 | 정지 |
| 물번 14 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,237,000원 | 정지 |
| 물번 15 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,923,000원 | 정지 |
| 물번 16 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,551,000원 | 정지 |
| 물번 17 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,237,000원 | 정지 |
| 물번 18 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 17,493,000원 | 정지 |
| 물번 19 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 16,464,000원 | 정지 |
| 물번 20 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 21 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,551,000원 | 정지 |
| 물번 22 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 22,638,000원 | 정지 |
| 물번 23 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 18,522,000원 | 정지 |
| 물번 24(현재) | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 대청로71번길 14 | 82,320,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 7층701호 (대동레미안신승빌) | — | 취하 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 기타 | 채무자겸소유자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.15 | 매각기일 | 제203호 법정 | 82,320,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 집합건물 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 대동레미안신승빌 7층701호 | 전용 65.32㎡ 대지권 39.18㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 65.32㎡ · 토지 39.18㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,580,000원 | 정지 |
| 물번 2 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,208,000원 | 정지 |
| 물번 3 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 24,353,000원 | 정지 |
| 물번 4 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 5 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 6 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,580,000원 | 정지 |
| 물번 7 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,208,000원 | 정지 |
| 물번 8 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 24,696,000원 | 정지 |
| 물번 9 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 10 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 11 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,923,000원 | 정지 |
| 물번 12 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 25,039,000원 | 정지 |
| 물번 13 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,237,000원 | 정지 |
| 물번 14 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,237,000원 | 정지 |
| 물번 15 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,923,000원 | 정지 |
| 물번 16 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,551,000원 | 정지 |
| 물번 17 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 20,237,000원 | 정지 |
| 물번 18 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 17,493,000원 | 정지 |
| 물번 19 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 16,464,000원 | 정지 |
| 물번 20 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,894,000원 | 정지 |
| 물번 21 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 19,551,000원 | 정지 |
| 물번 22 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 22,638,000원 | 정지 |
| 물번 23 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 | 18,522,000원 | 정지 |
| 물번 24(현재) | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 대청로71번길 14 | 82,320,000원 | 진행 |
| 물번 25 | 2024타경102245 | 부산광역시 기장군 기장읍 대청로71번길 14, 7층701호 (대동레미안신승빌) | — | 취하 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 기타 | 채무자겸소유자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.15 | 매각기일 | 제203호 법정 | 82,320,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 집합건물 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 291-12 대동레미안신승빌 7층701호 | 전용 65.32㎡ 대지권 39.18㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||