
1 / 37
전유 81.36㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 607,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 810,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 590,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 590,000,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 625,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 729,000,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 1,298,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.09 | 매각기일 | 219호 법정 | 625,000,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 409호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층205호 | 전용 81.36㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 201호,202호,203호,204호,205호,207호 | 전입22.09.28 기간미상 확정미상 | 보증금3억원 차임2,300만원 배당미상 | 미상 |
전유 81.36㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 607,000,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 810,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 590,000,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 590,000,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 625,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 729,000,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경511393 | 인천광역시 서구 원적로 63 | 1,298,000,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 압류권자 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.09 | 매각기일 | 219호 법정 | 625,000,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.16 | 매각결정기일 | 409호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 인천광역시 서구 가좌동 212-8 센트럴시티뷰 2층205호 | 전용 81.36㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 201호,202호,203호,204호,205호,207호 | 전입22.09.28 기간미상 확정미상 | 보증금3억원 차임2,300만원 배당미상 | 미상 |