
1 / 3
전유 17.3㎡ · 토지 4.09㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 승계인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.07.16 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 255,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.08.20 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 204,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.09.24 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 163,200,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.11.05 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 130,560,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.12.10 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 104,448,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.01.21 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 83,558,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.03.04 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 66,846,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.04.08 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 53,477,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.05.13 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 42,782,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.06.17 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 34,226,000원 | 진행 |
| 11 | 2026.06.24 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 관악구 신림동 1568-5 더위일관악파크뷰 14층1407호 | 전용 17.3㎡ 대지권 4.09㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 17.3㎡ · 토지 4.09㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 주택임차권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 승계인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.07.16 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 255,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.08.20 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 204,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.09.24 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 163,200,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.11.05 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 130,560,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.12.10 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 104,448,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.01.21 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 83,558,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.03.04 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 66,846,000원 | 유찰 |
| 8 | 2026.04.08 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 53,477,000원 | 유찰 |
| 9 | 2026.05.13 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 42,782,000원 | 유찰 |
| 10 | 2026.06.17 | 매각기일 | 제4별관 211호 법정 | 34,226,000원 | 진행 |
| 11 | 2026.06.24 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 관악구 신림동 1568-5 더위일관악파크뷰 14층1407호 | 전용 17.3㎡ 대지권 4.09㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||