
1 / 30
전유 21.57㎡ · 토지 6.75㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 배당요구권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.11.21 | 매각기일 | 제219호 법정 | 101,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.12.23 | 매각기일 | 제219호 법정 | 70,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.01.23 | 매각기일 | 제219호 법정 | 49,490,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.03.10 | 매각기일 | 제219호 법정 | 34,643,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.06.18 | 매각기일 | 제219호 법정 | 24,250,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.21 | 매각기일 | 제219호 법정 | 16,975,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.08.21 | 매각기일 | 제219호 법정 | 11,882,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.09.23 | 매각기일 | 제219호 법정 | 8,317,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.11.10 | 매각기일 | 제219호 법정 | 5,821,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.12.10 | 매각기일 | 제219호 법정 | 4,074,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.01.23 | 매각기일 | 제219호 법정 | 2,851,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.03.06 | 매각기일 | 제219호 법정 | 1,995,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.04.08 | 매각기일 | 제219호 법정 | 1,397,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.05.11 | 매각기일 | 제219호 법정 | 978,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제219호 법정 | 685,000원 | 진행 |
| 16 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 남동구 구월동 1451-4 메종드시월 4층404호 | 전용 21.57㎡ 대지권 6.75㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입22.03.18 기간미상 확정22.02.28 | 보증금1억 4,000만원 차임미상 배당24.05.28 | 미상 |
전유 21.57㎡ · 토지 6.75㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채권자 | ||
| 배당요구권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 전세권자 | 압류권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.11.21 | 매각기일 | 제219호 법정 | 101,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024.12.23 | 매각기일 | 제219호 법정 | 70,700,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.01.23 | 매각기일 | 제219호 법정 | 49,490,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.03.10 | 매각기일 | 제219호 법정 | 34,643,000원 | 유찰 |
| 5 | 2025.06.18 | 매각기일 | 제219호 법정 | 24,250,000원 | 유찰 |
| 6 | 2025.07.21 | 매각기일 | 제219호 법정 | 16,975,000원 | 유찰 |
| 7 | 2025.08.21 | 매각기일 | 제219호 법정 | 11,882,000원 | 유찰 |
| 8 | 2025.09.23 | 매각기일 | 제219호 법정 | 8,317,000원 | 유찰 |
| 9 | 2025.11.10 | 매각기일 | 제219호 법정 | 5,821,000원 | 유찰 |
| 10 | 2025.12.10 | 매각기일 | 제219호 법정 | 4,074,000원 | 유찰 |
| 11 | 2026.01.23 | 매각기일 | 제219호 법정 | 2,851,000원 | 유찰 |
| 12 | 2026.03.06 | 매각기일 | 제219호 법정 | 1,995,000원 | 유찰 |
| 13 | 2026.04.08 | 매각기일 | 제219호 법정 | 1,397,000원 | 유찰 |
| 14 | 2026.05.11 | 매각기일 | 제219호 법정 | 978,000원 | 유찰 |
| 15 | 2026.06.16 | 매각기일 | 제219호 법정 | 685,000원 | 진행 |
| 16 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 408호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 인천광역시 남동구 구월동 1451-4 메종드시월 4층404호 | 전용 21.57㎡ 대지권 6.75㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 전부 | 전입22.03.18 기간미상 확정22.02.28 | 보증금1억 4,000만원 차임미상 배당24.05.28 | 미상 |