
1 / 14
토지 64.5㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.17 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 117,437,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.29 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 82,206,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.09 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 57,544,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.23 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 40,281,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.04 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 28,197,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.15 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 19,738,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제2호법정(경매법정) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 전북특별자치도 정읍시 상동 403-12 | 64.5㎡ | |
| 2 | 토지 | 전북특별자치도 정읍시 상동 719-84 | 64.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 64.5㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 소유자 | ||
| 채무자겸소유자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.17 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 117,437,000원 | 유찰 |
| 2 | 2025.12.29 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 82,206,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.09 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 57,544,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.23 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 40,281,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.05.04 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 28,197,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.06.15 | 매각기일 | 제2호법정(경매법정) | 19,738,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 제2호법정(경매법정) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 전북특별자치도 정읍시 상동 403-12 | 64.5㎡ | |
| 2 | 토지 | 전북특별자치도 정읍시 상동 719-84 | 64.5㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||