
1 / 28
전유 18.33㎡ · 토지 4.4㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 승계인 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 200,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 160,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 종로구 연지동 163-3 아르젠종로 5층01호 | 전용 18.33㎡ 대지권 4.4㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 501호 | 전입22.11.07 기간미상 확정22.11.07 | 보증금미상 차임미상 배당25.02.05 | 대항력 없음 |
전유 18.33㎡ · 토지 4.4㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 승계인 | ||
| 채권자 | 교부권자 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.05.06 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 200,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.10 | 매각기일 | 제4별관 2층 211호 경매법정 | 160,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 제4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 종로구 연지동 163-3 아르젠종로 5층01호 | 전용 18.33㎡ 대지권 4.4㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 501호 | 전입22.11.07 기간미상 확정22.11.07 | 보증금미상 차임미상 배당25.02.05 | 대항력 없음 |