
1 / 14
전유 28.74㎡ · 토지 21.49㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.06 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 291,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.10 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 232,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.17 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 186,240,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.21 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 148,992,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.02 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 291,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.07.07 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 232,800,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.07.14 | 매각결정기일 | 4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 관악구 신림동 98-249 팔로스22 1동 1층202호 | 전용 28.74㎡ 대지권 21.49㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 2025.04.10 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 202호 | 전입21.12.20 기간미상 확정21.11.23 | 보증금3억 3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 202호 | 전입21.12.20 기간미상 확정21.11.23 | 보증금3억 3,000만원 차임미상 배당25.07.04 | 미상 |
전유 28.74㎡ · 토지 21.49㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 임차인 | ||
| 임차권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.06 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 291,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.10 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 232,800,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.17 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 186,240,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.21 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 148,992,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.02 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 291,000,000원 | 유찰 |
| 6 | 2026.07.07 | 매각기일 | 경매법정(4별관 211호) | 232,800,000원 | 진행 |
| 7 | 2026.07.14 | 매각결정기일 | 4별관 3층 7호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 집합건물 | 서울특별시 관악구 신림동 98-249 팔로스22 1동 1층202호 | 전용 28.74㎡ 대지권 21.49㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 2025.04.10 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 202호 | 전입21.12.20 기간미상 확정21.11.23 | 보증금3억 3,000만원 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 임차인 | 202호 | 전입21.12.20 기간미상 확정21.11.23 | 보증금3억 3,000만원 차임미상 배당25.07.04 | 미상 |