
1 / 93
토지 498㎡ · 건물 1186.41㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 전세권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 2,512,570,600원 | 변경 |
| 2 | 2026.01.19 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 2,512,570,600원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.23 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 1,758,799,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.30 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 1,231,159,000원 | 매각 |
| 5 | 2026.04.06 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | - | 변경 |
| 6 | 2026.04.27 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | - | 최고가매각불허가결정 |
| 7 | 2026.06.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 2,512,570,600원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 743 | 498㎡ | |
| 3 | 건물 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 743 | 1186.41㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 502호 | 전입16.11.04 기간미상 확정16.11.04 | 보증금미상 차임미상 배당25.09.16 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 404호 | 전입17.08.30 기간미상 확정17.08.30 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.09.23 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 207호 | 전입25.02.17 기간2024.08.21.~2025.08.20. 확정25.05.08 | 보증금300만원 차임30만원 배당25.04.23 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 305호 | 전입23.02.28 기간미상 확정23.02.23 | 보증금미상 차임미상 배당25.09.11 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 302호 | 전입24.07.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 405호 | 전입17.04.18 기간미상 확정17.04.18 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.09.22 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 306호 | 전입22.09.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 301호 | 전입25.07.03 기간2024.10.09.~2026.10.09. 확정25.07.03 | 보증금5,500만원 차임미상 배당25.11.18 | 미상 | |
| 9 | 주거임차인 | 408호 | 전입22.07.20 기간2022.7.19.~2024.7.18. 확정22.07.20 | 보증금3,000만원 차임미상 배당25.09.13 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 204호 | 전입13.10.07 기간미상 확정13.10.07 | 보증금미상 차임미상 배당25.09.16 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 208호 | 전입24.12.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 501호 | 전입20.03.06 기간2020.03.10.~2026.03.09. 확정20.02.14 | 보증금3,800만원 차임15만원 배당25.09.26 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 406호 | 전입23.10.18 기간2023.10.18.~2025.10.17. 확정23.10.18 | 보증금3,200만원 차임미상 배당25.04.18 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 403호 | 전입08.05.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 전부 | 전입08.05.21 기간2008.03.10.~2025.06.27. 확정08.05.21 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.06.27 | 미상 | |
| 16 | 주거임차인 | 401호 | 전입22.02.22 기간2022.02.19.~2025.09.18. 확정22.03.10 | 보증금5,300만원 차임미상 배당25.08.21 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 306호 | 전입24.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 주거임차인 | 402호 | 전입24.09.14 기간미상 확정미상 | 보증금100만원 차임38만원 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
토지 498㎡ · 건물 1186.41㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 전세권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 2,512,570,600원 | 변경 |
| 2 | 2026.01.19 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 2,512,570,600원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.23 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 1,758,799,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.30 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 1,231,159,000원 | 매각 |
| 5 | 2026.04.06 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | - | 변경 |
| 6 | 2026.04.27 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | - | 최고가매각불허가결정 |
| 7 | 2026.06.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | 2,512,570,600원 | 진행 |
| 8 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정(3번출입구) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 743 | 498㎡ | |
| 3 | 건물 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 743 | 1186.41㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 502호 | 전입16.11.04 기간미상 확정16.11.04 | 보증금미상 차임미상 배당25.09.16 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 404호 | 전입17.08.30 기간미상 확정17.08.30 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.09.23 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 207호 | 전입25.02.17 기간2024.08.21.~2025.08.20. 확정25.05.08 | 보증금300만원 차임30만원 배당25.04.23 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 305호 | 전입23.02.28 기간미상 확정23.02.23 | 보증금미상 차임미상 배당25.09.11 | 미상 | |
| 5 | 주거임차인 | 302호 | 전입24.07.11 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 6 | 주거임차인 | 405호 | 전입17.04.18 기간미상 확정17.04.18 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.09.22 | 미상 | |
| 7 | 주거임차인 | 306호 | 전입22.09.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 8 | 주거임차인 | 301호 | 전입25.07.03 기간2024.10.09.~2026.10.09. 확정25.07.03 | 보증금5,500만원 차임미상 배당25.11.18 | 미상 | |
| 9 | 주거임차인 | 408호 | 전입22.07.20 기간2022.7.19.~2024.7.18. 확정22.07.20 | 보증금3,000만원 차임미상 배당25.09.13 | 미상 | |
| 10 | 주거임차인 | 204호 | 전입13.10.07 기간미상 확정13.10.07 | 보증금미상 차임미상 배당25.09.16 | 미상 | |
| 11 | 주거임차인 | 208호 | 전입24.12.04 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 12 | 주거임차인 | 501호 | 전입20.03.06 기간2020.03.10.~2026.03.09. 확정20.02.14 | 보증금3,800만원 차임15만원 배당25.09.26 | 미상 | |
| 13 | 주거임차인 | 406호 | 전입23.10.18 기간2023.10.18.~2025.10.17. 확정23.10.18 | 보증금3,200만원 차임미상 배당25.04.18 | 미상 | |
| 14 | 주거임차인 | 403호 | 전입08.05.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 15 | 주거임차인 | 전부 | 전입08.05.21 기간2008.03.10.~2025.06.27. 확정08.05.21 | 보증금3,500만원 차임미상 배당25.06.27 | 미상 | |
| 16 | 주거임차인 | 401호 | 전입22.02.22 기간2022.02.19.~2025.09.18. 확정22.03.10 | 보증금5,300만원 차임미상 배당25.08.21 | 미상 | |
| 17 | 주거임차인 | 306호 | 전입24.09.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 18 | 주거임차인 | 402호 | 전입24.09.14 기간미상 확정미상 | 보증금100만원 차임38만원 배당미상 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||