
1 / 40
전유 29.74㎡ · 토지 6.68㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 공유자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 184,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 147,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제101호 법정 | 117,760,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제101호 법정 | 94,208,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 184,000,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다세대주택 | 서울특별시 중랑구 망우로 275, 9층907호 (상봉동,로젠하임) | 29.74㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 907호 | 전입23.11.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 일부(907A호방 2칸중1칸) | 전입22.03.31 기간미상 확정22.03.31 | 보증금미상 차임미상 배당25.01.15 | 미상 |
전유 29.74㎡ · 토지 6.68㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 공유자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 소유자 | ||
| 압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.13 | 매각기일 | 제101호 법정 | 184,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.26 | 매각기일 | 제101호 법정 | 147,200,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.31 | 매각기일 | 제101호 법정 | 117,760,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.07 | 매각기일 | 제101호 법정 | 94,208,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.09 | 매각기일 | 제101호 법정 | 184,000,000원 | 진행 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다세대주택 | 서울특별시 중랑구 망우로 275, 9층907호 (상봉동,로젠하임) | 29.74㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 907호 | 전입23.11.24 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 임차인 | 일부(907A호방 2칸중1칸) | 전입22.03.31 기간미상 확정22.03.31 | 보증금미상 차임미상 배당25.01.15 | 미상 |