
1 / 192
토지 4537㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자 | 소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.26 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 3,608,329,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.16 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 2,525,830,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.27 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 1,768,081,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 1,768,081,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 210 | 322㎡ | |
| 2 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 210-1 | 327㎡ | |
| 3 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 210-3 | 3㎡ | |
| 4 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 210-4 | 149㎡ | |
| 5 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-2 | 119㎡ | |
| 6 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-3 | 209㎡ | |
| 7 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-4 | 166㎡ | |
| 8 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-5 | 162㎡ | |
| 9 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-6 | 144㎡ | |
| 10 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213 | 281㎡ | |
| 11 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-1 | 396㎡ | |
| 12 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-3 | 69㎡ | |
| 13 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-4 | 53㎡ | |
| 14 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-5 | 159㎡ | |
| 15 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-8 | 413㎡ | |
| 16 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-9 | 179㎡ | |
| 17 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-10 | 423㎡ | |
| 18 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-13 | 112㎡ | |
| 19 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-14 | 402㎡ | |
| 20 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-15 | 59㎡ | |
| 21 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 1-5 | 361㎡ | |
| 22 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 212-1 | 29㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 중화산동2가 210 대 | - | 322㎡ ((97.41평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 210-1 대 | - | 327㎡ ((98.92평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 210-3 도로 | - | 3㎡ ((0.91평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 210-4 대 | - | 149㎡ ((45.07평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-2 대 | - | 119㎡ ((36.00평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-3 대 | - | 209㎡ ((63.22평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-4 대 | - | 166㎡ ((50.22평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-5 대 | - | 162㎡ ((49.01평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-6 대 | - | 144㎡ ((43.56평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213 대 | - | 281㎡ ((85.00평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-1 전 | - | 396㎡ ((119.79평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-3 대 | - | 69㎡ ((20.87평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-4 대 | - | 53㎡ ((16.03평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-5 답 | - | 159㎡ ((48.10평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-8 답 | - | 413㎡ ((124.93평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-9 답 | - | 179㎡ ((54.15평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-10 답 | - | 423㎡ ((127.96평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-13 대 | - | 112㎡ ((33.88평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-14 대 | - | 402㎡ ((121.61평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-15 도로 | - | 59㎡ ((17.85평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 1-5 대 | - | 361㎡ ((109.20평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 212-1 대 | - | 29㎡ ((8.77평) | - |
토지 4537㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 승계인 | 채권자 | ||
| 채무자 | 소유자 | ||
| 근저당권자 | 가압류권자 | ||
| 압류권자 | 교부권자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.01.26 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 3,608,329,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.16 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 2,525,830,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.27 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 1,768,081,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.15 | 매각기일 | 신청사 제101호 법정 | 1,768,081,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.22 | 매각결정기일 | 신청사 제101호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 210 | 322㎡ | |
| 2 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 210-1 | 327㎡ | |
| 3 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 210-3 | 3㎡ | |
| 4 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 210-4 | 149㎡ | |
| 5 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-2 | 119㎡ | |
| 6 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-3 | 209㎡ | |
| 7 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-4 | 166㎡ | |
| 8 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-5 | 162㎡ | |
| 9 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 211-6 | 144㎡ | |
| 10 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213 | 281㎡ | |
| 11 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-1 | 396㎡ | |
| 12 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-3 | 69㎡ | |
| 13 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-4 | 53㎡ | |
| 14 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-5 | 159㎡ | |
| 15 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-8 | 413㎡ | |
| 16 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-9 | 179㎡ | |
| 17 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-10 | 423㎡ | |
| 18 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-13 | 112㎡ | |
| 19 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-14 | 402㎡ | |
| 20 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 213-15 | 59㎡ | |
| 21 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 1-5 | 361㎡ | |
| 22 | 토지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 212-1 | 29㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 중화산동2가 210 대 | - | 322㎡ ((97.41평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 210-1 대 | - | 327㎡ ((98.92평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 210-3 도로 | - | 3㎡ ((0.91평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 210-4 대 | - | 149㎡ ((45.07평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-2 대 | - | 119㎡ ((36.00평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-3 대 | - | 209㎡ ((63.22평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-4 대 | - | 166㎡ ((50.22평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-5 대 | - | 162㎡ ((49.01평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 211-6 대 | - | 144㎡ ((43.56평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213 대 | - | 281㎡ ((85.00평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-1 전 | - | 396㎡ ((119.79평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-3 대 | - | 69㎡ ((20.87평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-4 대 | - | 53㎡ ((16.03평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-5 답 | - | 159㎡ ((48.10평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-8 답 | - | 413㎡ ((124.93평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-9 답 | - | 179㎡ ((54.15평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-10 답 | - | 423㎡ ((127.96평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-13 대 | - | 112㎡ ((33.88평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-14 대 | - | 402㎡ ((121.61평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 213-15 도로 | - | 59㎡ ((17.85평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 1-5 대 | - | 361㎡ ((109.20평) | - |
| 토지 | 중화산동2가 212-1 대 | - | 29㎡ ((8.77평) | - |