
1 / 21
토지 8382㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 교부권자 | ||
| 공유자 | 기타 | ||
| 근저당권자 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.18 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 335,280,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 234,696,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.27 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 164,287,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.07.01 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 115,001,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관101호) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 양주시 광적면 효촌리 528 | 8382㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 8382㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채무자겸소유자 | 교부권자 | ||
| 공유자 | 기타 | ||
| 근저당권자 | 배당요구권자 | ||
| 채권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.18 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 335,280,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.04.22 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 234,696,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.27 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 164,287,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.07.01 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 115,001,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관101호) | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경기도 양주시 광적면 효촌리 528 | 8382㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||