
1 / 82
토지 13882㎡ · 건물 3023.39㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 점유자 | ||
| 유치권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.30 | 매각기일 | 경매법정 | 1,791,650,060원 | 변경 |
| 2 | 2026.03.31 | 매각기일 | 경매법정 | 2,019,733,660원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 경매법정 | 1,413,814,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 경매법정 | 1,413,814,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 | 1813㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-2 | 1222㎡ | |
| 3 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-3 | 531㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-4 | 228㎡ | |
| 5 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-5 | 2301㎡ | |
| 6 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-7 | 174㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-8 | 1992㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-9 | 718㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-10 | 2239㎡ | |
| 10 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-11 | 2511㎡ | |
| 11 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-12 | 153㎡ | |
| 12 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주1동 | 87.61㎡ | |
| 13 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주2 | 385.44㎡ | |
| 14 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주5 | 315㎡ | |
| 15 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주6 | 203.76㎡ | |
| 16 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주7 | 195.78㎡ | |
| 17 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주8동 | 489.55㎡ | |
| 18 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주9동 | 317.26㎡ | |
| 19 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주10동 | 48.62㎡ | |
| 20 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주11 | 146.37㎡ | |
| 21 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주15동 | 264㎡ | |
| 22 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주16동 | 570㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부 | 전입22.12.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 전부 | 전입19.08.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 전부 | 전입22.10.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 전부 | 전입24.08.05 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임미상 배당24.12.09 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
토지 13882㎡ · 건물 3023.39㎡

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 교부권자 | ||
| 배당요구권자 | 점유자 | ||
| 유치권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.30 | 매각기일 | 경매법정 | 1,791,650,060원 | 변경 |
| 2 | 2026.03.31 | 매각기일 | 경매법정 | 2,019,733,660원 | 유찰 |
| 3 | 2026.05.12 | 매각기일 | 경매법정 | 1,413,814,000원 | 변경 |
| 4 | 2026.06.16 | 매각기일 | 경매법정 | 1,413,814,000원 | 진행 |
| 5 | 2026.06.23 | 매각결정기일 | 경매법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 | 1813㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-2 | 1222㎡ | |
| 3 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-3 | 531㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-4 | 228㎡ | |
| 5 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-5 | 2301㎡ | |
| 6 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-7 | 174㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-8 | 1992㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-9 | 718㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-10 | 2239㎡ | |
| 10 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-11 | 2511㎡ | |
| 11 | 토지 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-12 | 153㎡ | |
| 12 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주1동 | 87.61㎡ | |
| 13 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주2 | 385.44㎡ | |
| 14 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주5 | 315㎡ | |
| 15 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주6 | 203.76㎡ | |
| 16 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주7 | 195.78㎡ | |
| 17 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주8동 | 489.55㎡ | |
| 18 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주9동 | 317.26㎡ | |
| 19 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주10동 | 48.62㎡ | |
| 20 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주11 | 146.37㎡ | |
| 21 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주15동 | 264㎡ | |
| 22 | 건물 | 충청남도 홍성군 은하면 장척리 365-1 주16동 | 570㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타임차인 | 전부 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 2 | 주거임차인 | 전부 | 전입22.12.16 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 3 | 주거임차인 | 전부 | 전입19.08.06 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 4 | 주거임차인 | 전부 | 전입22.10.21 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 | |
| 5 | 임차인 | 전부 | 전입24.08.05 기간미상 확정미상 | 보증금1,000만원 차임미상 배당24.12.09 | 미상 | |
| 비고 | ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||