
1 / 21
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 114,100,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 114,100,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 163,000,000원 | 변경 |
| 물번 4 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 116,200,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 166,000,000원 | 변경 |
| 물번 6 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 166,000,000원 | 변경 |
| 물번 7 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 116,200,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 임차권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 전세권자 | ||
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.18 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 166,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.05.12 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호법정) | 166,000,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 부산광역시 부산진구 당감동 1016 힐탑스타 1동 22층2211호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 2211호 | 전입21.08.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |
—
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 114,100,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 114,100,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 163,000,000원 | 변경 |
| 물번 4 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 116,200,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 166,000,000원 | 변경 |
| 물번 6 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 166,000,000원 | 변경 |
| 물번 7 | 2024타경66169 | 부산광역시 부산진구 가야대로 701 | 116,200,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 근저당권자 | ||
| 임차권자 | 교부권자 | ||
| 채권자 | 전세권자 | ||
| 압류권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 가압류권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.11.18 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 166,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.05.12 | 매각기일 | 입찰전용법정(256호법정) | 166,000,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 부산광역시 부산진구 당감동 1016 힐탑스타 1동 22층2211호 | - |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 2211호 | 전입21.08.27 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | 미상 |