1 / 18
대구지방법원 김천지원·2024타경2431·물번 1·진행
경상북도 김천시 평화동 300-29
토지 186.8㎡56.51평 · 건물 149.34㎡45.18평
근린생활시설재매각특별매각조건일괄매각
최저매각가격감정가 대비 24%
2억 4,092만원240,920,000원
낙찰가감정가 대비 34%
3억 4,000만원
감정가10억 341만원
보증금 (10%)2,409만원
담당계 경매1계 · 054-420-2091
접수일자 2024.09.03개시결정 2024.09.03청구금액 432,000,000원매각기일 2026.07.21
01
사건기본내역
사건번호
2024타경2431
사건명
부동산임의경매
접수일자
2024.09.03
개시결정일자
2024.09.03
담당계
경매1계 · 054-420-2091
청구금액
432,000,000원
진행상태
진행
종국결과
미종국
03
당사자내역
| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 교부권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 채권자 | 승계인 |
※ 등기부등본·매각물건명세서상의 이름과 글자수가 정확히 매칭되는 경우에만 실명으로 표기됩니다.
04
기일내역
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.06.17 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 1,003,419,680원 | 유찰 |
| 2 | 2025.07.15 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 702,393,000원 | 유찰 |
| 3 | 2025.08.19 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 491,675,000원 | 유찰 |
| 4 | 2025.09.16 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 344,172,000원 | 변경 |
| 5 | 2025.12.16 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 344,172,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.03.17 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 344,172,000원 | 유찰 |
| 7 | 2026.04.21 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 240,920,000원 | 매각매각 340,000,000원입찰 6명 |
05
법원 물건내역
| 목록 | 구분 | 대상 | 지목/용도 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 경상북도 김천시 평화동 300-29 | 대 | 186.8㎡56.51평 | |
| 2 | 건물 | 경상북도 김천시 평화동 300-29 | - | 149.34㎡45.18평 |
06
물건기본정보(1/2)
06
물건기본정보(2/2)
07
특이사항
일괄매각. 재매각. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%.
08
제시외 건물
현재 선택 물건 기준 제시외 건물 정보 없음.
09
임차인현황
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 1층 오른쪽 점포 | 전입15.09.11 기간15.09.11~18.09.10 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당미상 | ||
| 2 | 점포임차인 | 1층 중 40㎡ | 전입20.03.10 기간20.03.15~26.03.14 확정24.04.26 | 보증금미상 차임미상 배당24.09.20 | ||
| 비고 | OOO:김천세무서장 발행 상가건물임대차현황서상 임차면적은 66㎡ 임 ※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다. | |||||
10
현황조사 점유관계
점유관계
현황조사서 원문 기준으로 표시됩니다. 등록된 정보가 없을 경우 원문을 확인하세요.
기타 조사내용
농취증, 분묘기지권 등 입찰 유의사항은 상단 칩과 본문 특이사항에 중복 노출합니다.
11
감정평가요항표
| 구분 | 소재지 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 평화동 300-29 대 | - | 186.8㎡ ((56.51평) | - |
| 건물 | 평화동 300-29 지하 근린생활시설 철근콘크리트조 | - | 135.01㎡ (40.84평) | - |
| 건물 | 평화동 300-29 1층 근린생활시설 철근콘크리트조 | - | 149.34㎡ (45.18평) | - |
| 건물 | 평화동 300-29 2층 근린생활시설 철근콘크리트조 | - | 149.34㎡ (45.18평) | - |
| 건물 | 평화동 300-29 3층 근린생활시설 철근콘크리트조 | - | 149.34㎡ (45.18평) | - |

















