
1 / 2
전유 129.48㎡ · 토지 68.51㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 2 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 249,018,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 249,018,000원 | 매각 |
| 물번 4 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 103,483,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 40,096,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 54,742,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 64,827,000원 | 정지 |
| 물번 8 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 187,278,000원 | 변경 |
| 물번 9 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 43,218,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 44,178,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 34,094,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 46,339,000원 | 진행 |
| 물번 13(현재) | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 70,658,000원 | 변경 |
| 물번 14 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 43,458,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 가압류권자 | 전세권자 | ||
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 압류권자 | 채권자 | ||
| 채무자 | 소유자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.04 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 184,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.01.08 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 206,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.12 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 144,200,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.19 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 100,940,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.23 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 70,658,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.05.28 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 70,658,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 집합건물 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 5층 501호 | 전용 129.48㎡ 대지권 68.51㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 129.48㎡ · 토지 68.51㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 2 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 249,018,000원 | 매각 |
| 물번 3 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 249,018,000원 | 매각 |
| 물번 4 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 103,483,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 40,096,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 54,742,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 64,827,000원 | 정지 |
| 물번 8 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 187,278,000원 | 변경 |
| 물번 9 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 43,218,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 44,178,000원 | 진행 |
| 물번 11 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 34,094,000원 | 진행 |
| 물번 12 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 46,339,000원 | 진행 |
| 물번 13(현재) | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 70,658,000원 | 변경 |
| 물번 14 | 2025타경51128 | 충청북도 청주시 서원구 예체로 123 | 43,458,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 가압류권자 | 전세권자 | ||
| 임차인 | 교부권자 | ||
| 압류권자 | 채권자 | ||
| 채무자 | 소유자 | ||
| 지상권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.04 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 184,000,000원 | 변경 |
| 2 | 2026.01.08 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 206,000,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.02.12 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 144,200,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.03.19 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 100,940,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.04.23 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 70,658,000원 | 변경 |
| 6 | 2026.05.28 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 70,658,000원 | 변경 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 집합건물 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 5층 501호 | 전용 129.48㎡ 대지권 68.51㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||