
1 / 14
전유 64.84㎡ · 토지 17.25㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경563 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10 | 82,330,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경563 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10 | 82,330,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경563 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10 | 82,330,000원 | 진행 |
| 물번 4(현재) | 2025타경563 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10 | 105,677,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.09 | 매각기일 | 제112호 법정 | 258,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.03 | 매각기일 | 제112호 법정 | 206,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.24 | 매각기일 | 제112호 법정 | 165,120,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.29 | 매각기일 | 제112호 법정 | 132,096,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제112호 법정 | 105,677,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 서울특별시 영등포구 문래동5가 10 하우스디 비즈 제지하층 제비113호 | 전용 64.84㎡ 대지권 17.25㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 115.44제곱미터 | 전입24.01.26 기간미상 확정미상 | 보증금2,500만원 차임200만원 배당미상 | 미상 |
전유 64.84㎡ · 토지 17.25㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경563 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10 | 82,330,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경563 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10 | 82,330,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경563 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10 | 82,330,000원 | 진행 |
| 물번 4(현재) | 2025타경563 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 10 | 105,677,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.09 | 매각기일 | 제112호 법정 | 258,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.02.03 | 매각기일 | 제112호 법정 | 206,400,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.24 | 매각기일 | 제112호 법정 | 165,120,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.29 | 매각기일 | 제112호 법정 | 132,096,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.11 | 매각기일 | 제112호 법정 | 105,677,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.18 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 서울특별시 영등포구 문래동5가 10 하우스디 비즈 제지하층 제비113호 | 전용 64.84㎡ 대지권 17.25㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 점포임차인 | 115.44제곱미터 | 전입24.01.26 기간미상 확정미상 | 보증금2,500만원 차임200만원 배당미상 | 미상 |