
1 / 31
전유 64.61㎡ · 토지 20.84㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 120,400,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 182,700,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 299,600,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 138,600,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 210,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 326,200,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 326,200,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.23 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 300,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.04 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 210,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 744-5 라피에스타큐브이주건축물제1동 3층 304호 | 전용 64.61㎡ 대지권 20.84㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 64.61㎡ · 토지 20.84㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 120,400,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 182,700,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 299,600,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 138,600,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 210,000,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 326,200,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경33775 | 경기도 부천시 소사구 옥길로 110-7 | 326,200,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자 | ||
| 소유자 | 임차인 | ||
| 교부권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.23 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 300,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.06.04 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 210,000,000원 | 진행 |
| 3 | 2026.06.11 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 집합건물 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 744-5 라피에스타큐브이주건축물제1동 3층 304호 | 전용 64.61㎡ 대지권 20.84㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||