
1 / 30
전유 83.75㎡ · 토지 48.35㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 1,511,732,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 642,432,000원 | 매각 |
| 물번 4(현재) | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 77,773,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 69,172,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 69,172,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 69,172,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 77,773,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 33,332,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 26,880,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 교부권자 | ||
| 전세권자 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.17 | 매각기일 | 매각법정 | 217,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.28 | 매각기일 | 매각법정 | 151,900,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.11 | 매각기일 | 매각법정 | 121,520,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.22 | 매각기일 | 매각법정 | 97,216,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.10 | 매각기일 | 입찰법정 | 77,773,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 광주광역시 남구 진월동 335-11 금산빌딩 4층401호 | 전용 83.75㎡ 대지권 48.35㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 401호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임40만원 배당미상 | 미상 |
전유 83.75㎡ · 토지 48.35㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 1,511,732,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 642,432,000원 | 매각 |
| 물번 4(현재) | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 77,773,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 69,172,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 69,172,000원 | 진행 |
| 물번 7 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 69,172,000원 | 진행 |
| 물번 8 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 77,773,000원 | 진행 |
| 물번 9 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 33,332,000원 | 진행 |
| 물번 10 | 2025타경31862 | 광주광역시 남구 서문대로749번다길 37 | 26,880,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 교부권자 | ||
| 전세권자 | 근저당권자 | ||
| 가압류권자 | 압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.12.17 | 매각기일 | 매각법정 | 217,000,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.01.28 | 매각기일 | 매각법정 | 151,900,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.03.11 | 매각기일 | 매각법정 | 121,520,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.04.22 | 매각기일 | 매각법정 | 97,216,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.06.10 | 매각기일 | 입찰법정 | 77,773,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.06.17 | 매각결정기일 | 광주지방법원 사법보좌관실 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 집합건물 | 광주광역시 남구 진월동 335-11 금산빌딩 4층401호 | 전용 83.75㎡ 대지권 48.35㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주거임차인 | 401호 | 전입미상 기간미상 확정미상 | 보증금2,000만원 차임40만원 배당미상 | 미상 |