
1 / 42
전유 13.78㎡ · 토지 7.97㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 22,041,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 22,041,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 22,041,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 46,363,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 23,554,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 23,554,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.12 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 91,800,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.19 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 64,260,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.22 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 44,982,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.27 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 31,487,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.07.01 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 22,041,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 대전광역시 중구 은행동 65-3 더블유에스홍명상가 1층110호 | 전용 13.78㎡ 대지권 7.97㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
전유 13.78㎡ · 토지 7.97㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 22,041,000원 | 진행 |
| 물번 2(현재) | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 22,041,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 22,041,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 46,363,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 23,554,000원 | 진행 |
| 물번 6 | 2025타경503162 | 대전광역시 중구 대전천서로 447 | 23,554,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 근저당권자 | 교부권자 | ||
| 임차인 | 가압류권자 | ||
| 배당요구권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.12 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 91,800,000원 | 유찰 |
| 2 | 2026.03.19 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 64,260,000원 | 유찰 |
| 3 | 2026.04.22 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 44,982,000원 | 유찰 |
| 4 | 2026.05.27 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 31,487,000원 | 유찰 |
| 5 | 2026.07.01 | 매각기일 | 본관 제106호 경매법정 | 22,041,000원 | 진행 |
| 6 | 2026.07.08 | 매각결정기일 | 별관 제331호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 집합건물 | 대전광역시 중구 은행동 65-3 더블유에스홍명상가 1층110호 | 전용 13.78㎡ 대지권 7.97㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||