
1 / 40
토지 11110㎡ · 건물 2178.7599999999998㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-1 | 1,494,429,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 245-2 | 18,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 412-3 | 81,896,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 105 | 47,124,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 규암면 수목리 360 | 211,242,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 지상권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 제2호 법정 | 1,494,429,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 제2호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 246-4 | 466㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 246-13 | 496㎡ | |
| 3 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 246-14 | 479㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-2 | 1602㎡ | |
| 5 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-3 | 269㎡ | |
| 6 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-4 | 1343㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-9 | 1151㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-10 | 1062㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 414-1 | 255㎡ | |
| 10 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 431 | 1422㎡ | |
| 11 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 431-4 | 1230㎡ | |
| 12 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 431-5 | 347㎡ | |
| 13 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 432 | 988㎡ | |
| 14 | 건물 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-2 2동 | 892.1㎡ | |
| 15 | 건물 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-2 2동 | 384㎡ | |
| 16 | 건물 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-2 4동 | 434㎡ | |
| 17 | 건물 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-1 5동 | 468.66㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||
토지 11110㎡ · 건물 2178.7599999999998㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1(현재) | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-1 | 1,494,429,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 245-2 | 18,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 412-3 | 81,896,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 105 | 47,124,000원 | 진행 |
| 물번 5 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 규암면 수목리 360 | 211,242,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 근저당권자 | 지상권자 | ||
| 채권자 | 채무자겸소유자 | ||
| 임차인 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 제2호 법정 | 1,494,429,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 제2호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 246-4 | 466㎡ | |
| 2 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 246-13 | 496㎡ | |
| 3 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 246-14 | 479㎡ | |
| 4 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-2 | 1602㎡ | |
| 5 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-3 | 269㎡ | |
| 6 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-4 | 1343㎡ | |
| 7 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-9 | 1151㎡ | |
| 8 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-10 | 1062㎡ | |
| 9 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 414-1 | 255㎡ | |
| 10 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 431 | 1422㎡ | |
| 11 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 431-4 | 1230㎡ | |
| 12 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 431-5 | 347㎡ | |
| 13 | 토지 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 432 | 988㎡ | |
| 14 | 건물 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-2 2동 | 892.1㎡ | |
| 15 | 건물 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-2 2동 | 384㎡ | |
| 16 | 건물 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-2 4동 | 434㎡ | |
| 17 | 건물 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-1 5동 | 468.66㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사 정보 없음 | ||||||