
1 / 40
토지 4142㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-1 | 1,494,429,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 245-2 | 18,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 412-3 | 81,896,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 105 | 47,124,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 규암면 수목리 360 | 211,242,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 지상권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 제2호 법정 | 211,242,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 제2호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 토지 | 충청남도 부여군 규암면 수목리 360 | 4142㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 일부 전부 | 전입18.01.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당18.07.17 | 미상 |
토지 4142㎡
| 물번 | 사건번호 | 주소 | 최저가 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 물번 1 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 409-1 | 1,494,429,000원 | 진행 |
| 물번 2 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 245-2 | 18,000,000원 | 진행 |
| 물번 3 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 412-3 | 81,896,000원 | 진행 |
| 물번 4 | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 부여읍 염창리 105 | 47,124,000원 | 진행 |
| 물번 5(현재) | 2025타경20438 | 충청남도 부여군 규암면 수목리 360 | 211,242,000원 | 진행 |

| 구분 | 성명 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 임차인 | 채권자 | ||
| 채무자겸소유자 | 지상권자 | ||
| 근저당권자 |
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06.08 | 매각기일 | 제2호 법정 | 211,242,000원 | 진행 |
| 2 | 2026.06.15 | 매각결정기일 | 제2호 법정 | - | 매각결정기일 |
| 목록 | 구분 | 대상 | 면적 | 분석 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 토지 | 충청남도 부여군 규암면 수목리 360 | 4142㎡ |
| No | 점유자 | 점유구분 | 점유 | 일시 | 금액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임차인 | 일부 전부 | 전입18.01.01 기간미상 확정미상 | 보증금미상 차임미상 배당18.07.17 | 미상 |